100 m Männer | Start-Zeit:14.00 (1) |
| 113 | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,15 | |
| 118 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,86 | |
| 119 | Linne, Fabian | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 10,87 | |
| 120 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,61 | |
| 126 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,34 | |
| 157 | Maschke, Joshua | 1998 | NI | TuS Altwarmbüchen | 10,83 | |
| 161 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 10,81 | |
| 275 | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 11,14 | |
| 277 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 11,42 | |
| 298 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 10,59 | |
| 301 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 10,85 | |
| 306 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | Hannover 96 | 10,84 | |
| 307 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | Hannover 96 | 11,20 | |
| 328 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,45 | |
| 332 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,80 | |
| 338 | Thölken, Marvin | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,33 | |
| 456 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 11,32 | |
| 457 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 11,28 | |
| 483 | Gülbinar, Ibrahim | 1998 | NI | BTB Oldenburg | 11,50 | |
| 484 | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 11,29 | |
| 498 | Hasselmann, Felix | 1999 | NI | LG Osnabrück | 11,37 | |
| 504 | Rohling, André | 2000 | NI | LG Osnabrück | 11,35 | |
| 507 | Stuckenberg, Finn | 2000 | NI | LG Osnabrück | 10,96 | |
| 524 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 11,18 | |
| 539 | Schröer, Steffen | 1999 | NI | SC Osterbrock | 11,43 | |
| 547 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 10,64 | |
| 644 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 11,31 | |
| 654 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,58 | |
| 655 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,36 | |
| 656 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 10,84 | |
| 657 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 10,33 | |
| 658 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,33 | |
| 659 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 11,20 | |
| 660 | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,71 | |
| 664 | Kuntze, Marc | 1993 | NI | TuS Wunstorf | 11,10 | |
| 670aW | Jürgens, Hendrik | 2000 | WE | TV Westfalia Epe | 11,35 | |
| 671aW | Fenske, Lukas | 1996 | WE | TV Mettingen | 11,31 |
| 37 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_13.25 (2) |
| 113 | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 22,47 | |
| 114 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,31 | |
| 118 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,13 | |
| 119 | Linne, Fabian | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 21,67 | |
| 120 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 21,59 | |
| 161 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 22,14 | |
| 173 | Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | 23,05 | |
| 275 | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 22,83 | |
| 277 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 23,09 | |
| 298 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 20,81 | |
| 301 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 21,41 | |
| 306 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | Hannover 96 | 21,61 | |
| 307 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | Hannover 96 | 22,33 | |
| 327 | Kinast, Volker | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,82 | |
| 328 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,80 | |
| 332 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,99 | |
| 338 | Thölken, Marvin | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,82 | |
| 397 | Hansmann, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | 22,89 | |
| 457 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 22,96 | |
| 483 | Gülbinar, Ibrahim | 1998 | NI | BTB Oldenburg | 23,22 | |
| 484 | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 23,17 | |
| 496 | Dammermann, Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück | 21,56 | |
| 497 | Düring, Adrian | 1999 | NI | LG Osnabrück | 22,90 | |
| 498 | Hasselmann, Felix | 1999 | NI | LG Osnabrück | 22,70 | |
| 504 | Rohling, André | 2000 | NI | LG Osnabrück | 22,93 | |
| 507 | Stuckenberg, Finn | 2000 | NI | LG Osnabrück | 22,16 | |
| 524 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 22,16 | |
| 547 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 22,11 | |
| 598 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 21,98 | |
| 604 | Sievert, Robert | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 23,16 | |
| 654 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 21,21 | |
| 655 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 22,67 | |
| 656 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 22,20 | |
| 660 | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 21,74 |
| 34 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_16.30 (1) |
| 102 | Klamka, Rasmus | 2000 | BR | Bremer LT | 54,32 | |
| 158 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 49,75 | |
| 247 | Redeker, Gero Wolf | 1998 | NI | VfB Fallersleben | 54,68 | |
| 298 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 47,26 | |
| 301 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 47,72 | |
| 306 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | Hannover 96 | 51,36 | |
| 307 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | Hannover 96 | 47,97 | |
| 327 | Kinast, Volker | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 50,40 | |
| 496 | Dammermann, Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück | 47,12 | |
| 497 | Düring, Adrian | 1999 | NI | LG Osnabrück | 49,99 | |
| 498 | Hasselmann, Felix | 1999 | NI | LG Osnabrück | 49,55 | |
| 504 | Rohling, André | 2000 | NI | LG Osnabrück | 51,13 | |
| 506 | Schöning, Timon | 1999 | NI | LG Osnabrück | 51,80 | |
| 507 | Stuckenberg, Finn | 2000 | NI | LG Osnabrück | 49,27 | |
| 598 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 47,55 | |
| 601 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,42 | |
| 644 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 51,54 |
| 17 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_14.20 (2) |
| 101 | Triba, Amon | 1997 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 2:02,08 | |
| 154aW | Kalnov, Alex | 1996 | HH | ASV Eintracht Hamburg | 2:02,90 | |
| 177 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 1:57,14 | |
| 186 | Dieterich, Max | 1999 | NI | LG Braunschweig | 1:50,63 | |
| 191 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 1:50,79 | |
| 193 | Lange, Andreas | 1991 | NI | LG Braunschweig | 1:48,88 | |
| 196 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 2:02,75 | |
| 206 | Martin, Leon | 1998 | NI | SG Bredenbeck | 1:59,72 | |
| 276 | Dirschauer, Philipp | 1994 | NI | LG Göttingen | ||
| 297 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:56,45 | |
| 312 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Hannover Athletics | 1:59,75 | |
| 392 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:52,18 | |
| 410 | Siemer, Erik | 2000 | NI | VfL Löningen | 1:58,21 | |
| 418 | Bresser, Jakob | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:02,21 | |
| 421 | Wurmstädt, Samuel Jurek | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:00,84 | |
| 503 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | NI | LG Osnabrück | 2:01,91 | |
| 506 | Schöning, Timon | 1999 | NI | LG Osnabrück | 1:55,73 | |
| 508 | Vennemann, Linus | 2000 | NI | LG Osnabrück | 1:56,31 | |
| 516 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:52,95 | |
| 518 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,26 | |
| 520 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 1:52,44 | |
| 527 | Pütz, Josh | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:52,42 | |
| 529 | Rolfes, Lars | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,33 | |
| 532 | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,19 | |
| 550 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:56,89 | |
| 600 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:54,24 | |
| 601 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:57,88 |
| 27 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:_18.00 (1) |
| 154aW | Kalnov, Alex | 1996 | HH | ASV Eintracht Hamburg | 4:11,38 | |
| 176 | Görtler, Timo | 1991 | NI | TuS Bothfeld | 4:14,35 | |
| 177 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:02,99 | |
| 185 | Brecht, David | 1998 | NI | LG Braunschweig | 3:56,53 | |
| 191 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:44,36 | |
| 193 | Lange, Andreas | 1991 | NI | LG Braunschweig | 3:44,46 | |
| 196 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 4:08,67 | |
| 280 | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Göttingen | 4:00,34 | |
| 313 | Reihs, Yannick | 1996 | NI | Hannover Athletics | 3:52,55 | |
| 410 | Siemer, Erik | 2000 | NI | VfL Löningen | 4:02,73 | |
| 431 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | NI | SC Melle 03 | 3:58,83 | |
| 432 | Seelhöfer, Mathis | 2000 | NI | SC Melle 03 | 4:11,80 | |
| 499 | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück | 4:04,89 | |
| 503 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | NI | LG Osnabrück | 4:07,34 | |
| 508 | Vennemann, Linus | 2000 | NI | LG Osnabrück | 4:00,21 | |
| 516 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 4:09,62 | |
| 520 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 3:52,60 | |
| 532 | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 3:55,20 | |
| 600 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:49,18 |
| 19 Teilnehmer |
5000 m Männer | Start-Zeit:_10.55 (2) |
| 155aW | Deppe, Christoph | 1990 | HH | Hamburg Running | 15:19,94 | |
| 176 | Görtler, Timo | 1991 | NI | TuS Bothfeld | 16:35,31 | |
| 262 | Majewski, Michael | 1993 | NI | BV Garrel | 15:34,33 | |
| 303 | Meier, Robert | 1999 | NI | Hannover 96 | 16:09,48 | |
| 310 | Fengler, Markus | 1999 | NI | Hannover Athletics | 15:12,85 | |
| 311 | Lang, Steffen | 1983 | NI | Hannover Athletics | 16:18,99 | |
| 313 | Reihs, Yannick | 1996 | NI | Hannover Athletics | 14:24,88 | |
| 314 | Schlamelcher, Christian | 1989 | NI | Hannover Athletics | 15:41,73 | |
| 315 | Terbeznik, Pascal | 1997 | NI | Hannover Athletics | ||
| 330 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 15:17,48 | |
| 425 | Bockelmann, Leo | 1993 | NI | Lüneburger SV | 15:29,2 | |
| 499 | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück | 15:42,26 | |
| 522 | Karsch, Dustin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 15:02,56 | |
| 523 | Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 16:14,00 | |
| 528 | Riechers, Nicolai | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 15:07,64 | |
| 667aW | Bäcker, Simon | 1996 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:05,01 | |
| 669aW | Bochert, Florian | 2000 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 16:11,29 |
| 17 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:_16.15 (2) |
| 114 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 15,89 | |
| 128 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 15,97 | |
| 279 | Kulp, Jonathan | 1997 | NI | LG Göttingen | 16,93 | |
| 325 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 14,87 | |
| 372 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | 17,77 | |
| 429 | Hennig, Thorben | 1992 | NI | TSV Mehrum | 15,96 | |
| 524 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 15,53 | |
| 537 | Jaske, Dario | 1995 | NI | SC Osterbrock | 17,31 | |
| 630 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 15,26 |
| 9 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m | Start-Zeit:_12.40 (1) |
| 114 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 54,19 | |
| 124 | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 59,46 | |
| 325 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | ||
| 615 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 53,76 | |
| 630 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 55,38 |
| 5 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:_11.40 (2) |
| 1002 | SV Werder Bremen I | BR | 41,32 |
| 113 | Beckmeier, Gino | 1993 | - | 118 | Lange, Timo | 1996 |
| 119 | Linne, Fabian | 2000 | - | 120 | Netzlaff, Fabian | 1996 |
| 124 | Spohler, Lasse | 1994 | - | 126 | Thyme, Alexander | 1988 |
| 1011 | TV Dinklage I | NI | 46,6 |
| 228 | Bornhorst, Tim | 2001 | - | 229 | Eisner, Darius | 2000 |
| 230 | Pund, Luis | 2002 | - | 231 | Schlarmann, Christoph | 1989 |
| 232 | Wilkens, Jannes | 1993 |
| 1014 | VfL Eintracht Hannover I | NI | 41,13 |
| 327 | Kinast, Volker | 1990 | - | 328 | Kolter, Lennard | 1991 |
| 331 | Napp, Daniel | 1993 | - | 332 | Onnen, Lasse | 1985 |
| 338 | Thölken, Marvin | 1994 | - | 340 | Wolters, Robert | 1996 |
| 1017 | StG Lingen-Nordhorn I | NI | 47,12 |
| 396 | Frericks, Paul | 1997 | - | 397 | Hansmann, Jan | 1997 |
| 398 | Schülting, Lukas | 1995 | - | 399 | Werner, Noah | 2002 |
| 400 | Wiggerthale, Julius | 2000 |
| 1019 | LG Osnabrück I | NI | 42,60 |
| 494 | Becker, Robin | 1999 | - | 497 | Düring, Adrian | 1999 |
| 498 | Hasselmann, Felix | 1999 | - | 500 | Köhler, Dario | 1999 |
| 504 | Rohling, André | 2000 | - | 507 | Stuckenberg, Finn | 2000 |
| 1029 | VfL Wolfsburg I | NI | 41,43 |
| 654 | Breitenstein, Johannes | 1994 | - | 655 | Bunar, Björn | 1992 |
| 656 | Bunar, Magnus | 1998 | - | 657 | Knipphals, Sven | 1985 |
| 659 | Tietje, Lasse | 1988 | - | 660 | von Behr, Richard | 1994 |
| 6 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_14.50 (1) |
| 304 | Onnen, Eike | 1982 | NI | Hannover 96 | 2,30 | |
| 325 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,94 | |
| 336 | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2,00 | |
| 400 | Wiggerthale, Julius | 2000 | NI | VfL Lingen | 1,93 | |
| 576 | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 2,00 | |
| 593 | Wedig, Peer-Hendrik | 1995 | NI | TB Stöcken | 1,90 |
| 6 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_14.25 (2) |
| 116 | Kass, Philip | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 5,00 | |
| 129 | Wiese, Ben | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 3,60 | |
| 372 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | 4,40 | |
| 386 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 4,50 | |
| 668aW | Lüders, Tim | 1991 | SH | TSV Lola | 4,10 |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 279 | Kulp, Jonathan | 1997 | NI | LG Göttingen | 6,27 | |
| 281 | Wardeck, Maximilian | 1996 | NI | LG Göttingen | 6,96 | |
| 325 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,58 | |
| 456 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 7,18 | |
| 465 | Möller, Jonas | 2000 | NI | LG Nordheide | 6,94 | |
| 557 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | LG Peiner Land | 6,47 | |
| 558 | Thierse, Jens | 1986 | NI | LG Peiner Land | 6,68 | |
| 575 | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 6,61 | |
| 666 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 6,77 |
| 9 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:_12.30 (1) |
| 117 | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 12,30 | |
| 125 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 13,19 | |
| 161 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 14,29 | |
| 232 | Wilkens, Jannes | 1993 | NI | TV Dinklage | 13,56 | |
| 257 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 12,53 | |
| 385 | Nowitschichin, Edmont | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 14,04 | |
| 650 | Pabst, Marek | 1998 | NI | Fortuna Wirdum | 13,11 | |
| 666 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 12,41 |
| 8 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_15.25 (2) |
| 267 | Bergmann, Ole | 1998 | NI | SV Georgsheil | 12,66 | |
| 278 | Koch, Martin | 1997 | NI | LG Göttingen | 14,70 | |
| 325 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,98 | |
| 442 | Engelmann, Jens-Philipp | 1988 | NI | SV Molbergen | 14,33 | |
| 452 | Jax, Alexander | 1994 | NI | SV Nienhagen | 12,19 | |
| 535 | Dickebohm, Johannes | 1985 | NI | SC Osterbrock | 13,53 | |
| 557 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | LG Peiner Land | 12,24 | |
| 594 | Haupt, Johannes | 1998 | NI | MTV Tostedt | 12,32 |
| 8 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_13.05 (2) |
| 267 | Bergmann, Ole | 1998 | NI | SV Georgsheil | ||
| 278 | Koch, Martin | 1997 | NI | LG Göttingen | 42,69 | |
| 324 | Bilsky, Julian | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 38,40 | |
| 325 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 41,82 | |
| 442 | Engelmann, Jens-Philipp | 1988 | NI | SV Molbergen | 44,63 | |
| 473 | Gellink, Holger | 1970 | NI | LC Nordhorn | 38,49 | |
| 535 | Dickebohm, Johannes | 1985 | NI | SC Osterbrock | 40,23 | |
| 594 | Haupt, Johannes | 1998 | NI | MTV Tostedt | 36,12 | |
| 619 | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | TV Jahn Walsrode | 40,14 | |
| 643 | Dittrich, Arne | 1989 | NI | LG Weserbergland | 40,22 |
| 10 Teilnehmer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_10.50 (2) |
| 163 | Kruse, Tobias | 1999 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 53,50 | |
| 164 | Terschüren, Lasse | 1999 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 39,91 | |
| 538 | Krone, Ulrich | 1971 | NI | SC Osterbrock | 44,06 |
| 3 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_13.15 (1) |
| 279 | Kulp, Jonathan | 1997 | NI | LG Göttingen | 51,02 | |
| 302 | Matterne, Casimir | 1999 | NI | Hannover 96 | 59,63 | |
| 305 | Rebischke, Sebastian | 1995 | NI | Hannover 96 | 65,48 | |
| 325 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 64,73 | |
| 375 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | TSV Germania Helmstedt | 59,41 | |
| 390 | Kilian, Johannes | 1997 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 53,25 | |
| 442 | Engelmann, Jens-Philipp | 1988 | NI | SV Molbergen | 57,67 | |
| 452 | Jax, Alexander | 1994 | NI | SV Nienhagen | 46,09 | |
| 535 | Dickebohm, Johannes | 1985 | NI | SC Osterbrock | 47,00 | |
| 536 | Jansen, Max | 1994 | NI | SC Osterbrock | 52,84 | |
| 561 | Schulz, Marco | 1998 | NI | SG Rodenberg | 60,58 |
| 11 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:13.45 (1) |
| 105 | Bierwirth, Isabel | 1999 | BR | Bremer LT | 12,76 | |
| 107 | Hönekopp, Leonie | 1998 | BR | Bremer LT | 12,63 | |
| 109 | Köpp, Anneke | 1997 | BR | Bremer LT | 12,23 | |
| 111 | Wulf, Patricia | 1995 | BR | Bremer LT | 12,81 | |
| 130 | Arndt, Pauline | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 12,66 | |
| 135 | Hunfeld, Karina | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 12,93 | |
| 137 | Kittner, Svea | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,73 | |
| 138 | Luikenga, Ruth | 1986 | BR | SV Werder Bremen | 12,99 | |
| 140 | Narloch, Sarah | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 12,42 | |
| 146 | Rocke, Katarina | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 12,23 | |
| 147 | Rüdel, Rahel | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 12,00 | |
| 201 | Schmidt, Ann-Kathrin | 1996 | NI | LG Braunschweig | 12,92 | |
| 220 | Homeier, Merle | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 12,42 | |
| 235 | Lages, Kira | 1996 | NI | LG Eichsfeld | 12,60 | |
| 243 | Wegbünder, Lena | 1998 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 13,50 | |
| 289 | Hillebrand, Johanna | 2000 | NI | LG Göttingen | 12,87 | |
| 342 | Ahrndt, Vanessa | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,80 | |
| 347 | Fiedler, Henrike | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,60 | |
| 351 | Heyna, Jana | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,71 | |
| 354 | Janiak, Michelle | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,90 | |
| 358 | Petry, Aline | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,67 | |
| 362 | Ruckert, Maren | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,83 | |
| 363 | Schierholt, Johanna | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,82 | |
| 374 | Eden, Lale | 1998 | NI | Heidmühler FC | 12,62 | |
| 405 | Hansmann, Patricia | 2000 | NI | VfL Lingen | 12,61 | |
| 408 | Wulf, Jasmin | 1997 | NI | VfL Lingen | 11,90 | |
| 551 | Kopf, Ann-Kathrin | 1996 | NI | TSV Otterndorf | 12,57 | |
| 635 | Kiel, Lea-Marie | 1999 | NI | TSV Wehdel | 12,71 | |
| 636 | Schulz, Tabea | 1999 | NI | TSV Wehdel | 12,05 | |
| 639 | Borgmann, Ute | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 12,75 | |
| 661 | Bunar, Lina | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 12,70 | |
| 662 | Kramer, Pernilla | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | 11,79 |
| 32 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:_12.45 (2) |
| 105 | Bierwirth, Isabel | 1999 | BR | Bremer LT | 26,14 | |
| 107 | Hönekopp, Leonie | 1998 | BR | Bremer LT | 25,66 | |
| 109 | Köpp, Anneke | 1997 | BR | Bremer LT | 25,29 | |
| 111 | Wulf, Patricia | 1995 | BR | Bremer LT | 26,24 | |
| 132 | Damaschke, Finja | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 25,71 | |
| 135 | Hunfeld, Karina | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 25,96 | |
| 137 | Kittner, Svea | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 24,15 | |
| 138 | Luikenga, Ruth | 1986 | BR | SV Werder Bremen | 26,79 | |
| 147 | Rüdel, Rahel | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 24,55 | |
| 235 | Lages, Kira | 1996 | NI | LG Eichsfeld | 26,44 | |
| 243 | Wegbünder, Lena | 1998 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 28,10 | |
| 289 | Hillebrand, Johanna | 2000 | NI | LG Göttingen | 26,65 | |
| 290 | Jurdzinski, Lea | 1996 | NI | LG Göttingen | 24,83 | |
| 342 | Ahrndt, Vanessa | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 25,74 | |
| 346 | Böder, Luna | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 26,12 | |
| 351 | Heyna, Jana | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 25,54 | |
| 354 | Janiak, Michelle | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 24,57 | |
| 358 | Petry, Aline | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 25,81 | |
| 362 | Ruckert, Maren | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 26,30 | |
| 363 | Schierholt, Johanna | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 25,97 | |
| 381 | Studzinski, Hanna-Marie | 1997 | NI | Eintracht Hildesheim | 24,19 | |
| 405 | Hansmann, Patricia | 2000 | NI | VfL Lingen | 26,53 | |
| 408 | Wulf, Jasmin | 1997 | NI | VfL Lingen | 24,29 | |
| 454 | Mitjaev, Kathrin | 1999 | NI | SV Nienhagen | 26,69 | |
| 511 | Riehemann, Carmen | 2000 | NI | LG Osnabrück | 26,22 | |
| 551 | Kopf, Ann-Kathrin | 1996 | NI | TSV Otterndorf | 25,16 | |
| 635 | Kiel, Lea-Marie | 1999 | NI | TSV Wehdel | 26,00 | |
| 636 | Schulz, Tabea | 1999 | NI | TSV Wehdel | 24,48 | |
| 661 | Bunar, Lina | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 25,84 | |
| 662 | Kramer, Pernilla | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | 23,90 | |
| 665 | Schulze, Sarah Fleur | 1999 | NI | TuS Wunstorf | 26,24 |
| 31 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:_16.15 (1) |
| 107 | Hönekopp, Leonie | 1998 | BR | Bremer LT | ||
| 135 | Hunfeld, Karina | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 58,46 | |
| 263 | Brandewie, Lea | 1996 | NI | BV Garrel | 60,40 | |
| 290 | Jurdzinski, Lea | 1996 | NI | LG Göttingen | 57,74 | |
