Männliche Kinder U12 3-Kampf |
285 | Schmitz, Tizian | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
287 | Spekker, Silas | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
2 Teilnehmer |
265 | Casjens, Julius | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
273 | Meyer, Hennes | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
274 | Moor, Kirill | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
275 | Moor, Nikita | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
277 | Opurum, Emmanuel | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
284 | Schmitz, Jonathan | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
6 Teilnehmer |
Männliche Kinder U12 4-Kampf |
285 | Schmitz, Tizian | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
287 | Spekker, Silas | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
2 Teilnehmer |
265 | Casjens, Julius | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
273 | Meyer, Hennes | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
274 | Moor, Kirill | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
275 | Moor, Nikita | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
284 | Schmitz, Jonathan | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
5 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
262 | Tolksdorf, Stella | 2008 | NI | SV Concordia Ihrhove | ||
290 | Averdung, Matilda | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
299 | Eberbach, Marielena | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
314 | Klee, Sophie | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
315 | Korporal, Kira | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
316 | Kube, Maja | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
318 | Leifeld, Hannah | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
319 | Magnus, Anna | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
329 | Schockmann, Emily | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
332 | Wedler, Emily | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
334 | Winter, Luna | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
11 Teilnehmer |
289 | Ambraß, Hanna-Marie | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
295 | Dillmann, Milena | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
297 | Dünhöft, Lara | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
300 | Eilers, Annika | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
303 | Elting, Martha | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
305 | Evering, Miriam | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
307 | Gisel, Alison | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
309 | Hermesdorf, Noelle | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
310 | Kisser, Angelina | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
312 | Klapperich, Charlotte | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
322 | Nehe, Hannah | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
324 | Petrowa, Zlatimira | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
325 | Pfeiffer, Sophie | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
13 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf |
299 | Eberbach, Marielena | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
314 | Klee, Sophie | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
315 | Korporal, Kira | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
316 | Kube, Maja | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
318 | Leifeld, Hannah | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
329 | Schockmann, Emily | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
332 | Wedler, Emily | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
334 | Winter, Luna | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
8 Teilnehmer |
295 | Dillmann, Milena | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
300 | Eilers, Annika | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
303 | Elting, Martha | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
305 | Evering, Miriam | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
309 | Hermesdorf, Noelle | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
310 | Kisser, Angelina | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
312 | Klapperich, Charlotte | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
322 | Nehe, Hannah | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
324 | Petrowa, Zlatimira | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
325 | Pfeiffer, Sophie | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
10 Teilnehmer |
Männliche Kinder U10 3-Kampf |
263 | Averdung, Theo | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
268 | Kostilew, Dominik | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
270 | Kube, Roman | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
271 | Kuhlmann, Timo | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
281 | Schlegel, Björn | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
286 | Schockmann, Julian | 2011 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
264 | Brand, Marek | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
7 Teilnehmer |
266 | Englisch, Emile | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
267 | Hackstette, Leon | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
269 | Kranz, Timo | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
272 | Köchling, Fiete | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
276 | Nehe, Jakob | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
278 | Opurum, Samuel | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
279 | Osteresch, Joder | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
280 | Pohlenga, Meyel | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
282 | Schlereth, Ole | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
283 | Schmidt, Raphael | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
288 | Walker, Joris | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
11 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U10 3-Kampf |
298 | Eberbach, Amber | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
301 | Eilers, Isabell | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
304 | Engelberts, Zoe | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
306 | Funk, Lea-Marie | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
308 | Goldenstein, Janne | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
311 | Kisser, Juliana | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
313 | Klee, Charlotte | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
317 | Leffers, Leonie | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
320 | Meyer, Levke | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
326 | Radtke, Johanna | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
10 Teilnehmer |
291 | Beckefeld, Mara | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
292 | Brake, Maybrit | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
293 | Bröring, Lena | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
294 | Dillmann, Giuila | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
296 | Drost, Lena | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
302 | Eiting, Alena | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
321 | Meyer, Mandy | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
323 | Niehues, Hannah | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
327 | Renner, Anna-Lena | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
328 | Schmitz, Imke | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
330 | Türkmen, Rüveda | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
331 | Vesper, Marike | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
333 | Weep, Meyra | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
335 | Wucherpfennig, Pia | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
336 | van Brakel, Johanna | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
15 Teilnehmer |