meyer-bunger@web.de |
100 m Männer | Start-Zeit:_18.15 |
4 | von Estorff, Philip | 1997 | BR | SG Marßel | 12,50 | |
8 | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 11,28 | |
107 | Schülting, Lukas | 1995 | NI | VfL Lingen | ||
139 | Buß, Ingo | 1989 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 11,96 | |
167 | Wirth, Pierre | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 12,77 | |
188 | Buss, Soeren | 1987 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
189 | Folkers, Matthias | 1958 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 12,87 | |
197 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
239 | Kruse, Henning | 1995 | NI | TuS Weener | 12,08 | |
260 | Gliesche, Pascal | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11,75 |
10 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_19.20 |
8 | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 22,46 | |
16 | Zarkerhayatdavoodi, Farhad | 1990 | NI | SV Bawinkel | ||
60 | Kanne, Clemens | 1965 | NI | TuS Gildehaus | 27,12 | |
77 | Remmers, Gerd | 1955 | NI | Heidmühler FC | 30,68 | |
86 | Hölscher, Peter | 1978 | NI | VfL Germania Leer | 26,4 | |
167 | Wirth, Pierre | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 27,33 | |
189 | Folkers, Matthias | 1958 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 26,75 | |
260 | Gliesche, Pascal | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 24,28 |
8 Teilnehmer |
1000 m Männer | Start-Zeit:_19.45 |
105 | Hardt, Simon | 1987 | NI | VfL Lingen | 2:37,38 | |
106 | Schmidt, Karl-Heinz | 1945 | NI | VfL Lingen | ||
149 | Olthoff, Andre | 1993 | NI | SV Union Meppen | ||
173 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 2:36,07 | |
174 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 2:26,79 | |
183 | Buß, Hinrich | 1954 | NI | LG Ostfriesland | 3:31,4 | |
184 | Gerken, Theo | 1944 | NI | LG Ostfriesland | 5:07,10 | |
231 | Czerlinski, Manfred | 1961 | NI | SV Warsingsfehn | 3:22,31 | |
252 | Lüers, Heiner | 1958 | NI | TSG Westerstede | ||
261 | Penon, Jann | 1997 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:35,0 | |
262 | Hartung, Julian | 1996 | WE | SC Preußen Münster | 2:52,3 |
11 Teilnehmer |
5000 m Männer | Start-Zeit:_21.15 |
64 | Gerdelmann, Frank | 1975 | NI | TuS Haren | 18:56,85 | |
101 | Ahrens, Markus | 1979 | NI | VfL Lingen | 18:17,73 | |
152 | Over, Dr. Gerhard | 1953 | NI | TV Meppen | 24:50,03 | |
162 | Hunfeld, Norbert | 1957 | NI | LC Nordhorn | ||
169 | Willers, Jens | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 17:54,22 | |
179 | Wilmes, Julian | 1995 | NI | SC Osterbrock | 18:48,65 | |
183 | Buß, Hinrich | 1954 | NI | LG Ostfriesland | ||
184 | Gerken, Theo | 1944 | NI | LG Ostfriesland | ||
200 | Neuenstein, Bernd | 1961 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
203 | Schleinhege, Lars | 1979 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 19:25,86 |
10 Teilnehmer |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_19.40 |
219 | Wedig, Peer-Hendrik | 1995 | NI | TB Stöcken | 1,81 |
1 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_18.00 |
161 | Hölzel, Thomas | 1969 | NI | SV Nordenham | 2,30 | |
176 | Jaske, Dario | 1995 | NI | SC Osterbrock | 3,50 |
2 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_20.05 |
4 | von Estorff, Philip | 1997 | BR | SG Marßel | 5,65 | |
16 | Zarkerhayatdavoodi, Farhad | 1990 | NI | SV Bawinkel | ||
21 | Wilkens, Jannes | 1993 | NI | TV Dinklage | 6,46 | |
107 | Schülting, Lukas | 1995 | NI | VfL Lingen | 4,99 | |
139 | Buß, Ingo | 1989 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 5,65 | |
176 | Jaske, Dario | 1995 | NI | SC Osterbrock | 6,44 | |
178 | Suer, Friedrich | 1966 | NI | SC Osterbrock | 5,23 | |
239 | Kruse, Henning | 1995 | NI | TuS Weener | 5,91 |
8 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:_18.00 |
21 | Wilkens, Jannes | 1993 | NI | TV Dinklage | 13,56 | |
60 | Kanne, Clemens | 1965 | NI | TuS Gildehaus | 10,82 | |
165 | Decker, Alf | 1967 | NI | BTB Oldenburg | 10,58 | |
166 | Gimmy, Stefan | 1965 | NI | BTB Oldenburg | ||
176 | Jaske, Dario | 1995 | NI | SC Osterbrock | 12,35 | |
178 | Suer, Friedrich | 1966 | NI | SC Osterbrock | 11,40 | |
258 | Ohge, Olaf | 1963 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 9,89 |
7 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_18.00 |
39 | Pahl, Ralf | 1968 | NI | LG Emstal Dörpen | 11,55 | |
201 | Obermüller, Andreas | 1974 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,30 | |
269 | Broer, Renke | 1992 | NI | TV Marienhafe | ||
270 | Kuhrs, Matthias | 1974 | NI | SC Osterbrock |
4 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_19.40 |
39 | Pahl, Ralf | 1968 | NI | LG Emstal Dörpen | 36,44 | |
75 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | 40,32 | |
76 | Cordes, Torben | 1999 | NI | Heidmühler FC | 42,19 | |
201 | Obermüller, Andreas | 1974 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 31,56 | |
269 | Broer, Renke | 1992 | NI | TV Marienhafe | ||
270 | Kuhrs, Matthias | 1974 | NI | SC Osterbrock |
6 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_18.50 |
4 | von Estorff, Philip | 1997 | BR | SG Marßel | 40,59 | |
139 | Buß, Ingo | 1989 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 34,00 | |
175 | Jansen, Max | 1994 | NI | SC Osterbrock | 52,12 | |
188 | Buss, Soeren | 1987 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
201 | Obermüller, Andreas | 1974 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 48,21 | |
270 | Kuhrs, Matthias | 1974 | NI | SC Osterbrock |
6 Teilnehmer |
100 m MJ U20 | Start-Zeit:_18.25 |
3 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | BR | SG Marßel | 11,70 | |
10 | Büttner, Riko | 1999 | NI | MTV Aurich | 12,19 | |
177 | Schröer, Steffen | 1999 | NI | SC Osterbrock | 11,37 | |
229 | Boekhoff, Daniel | 1998 | NI | SV Warsingsfehn | 12,34 | |
253 | Pabst, Marek | 1998 | NI | Fortuna Wirdum | 12,16 |
5 Teilnehmer |
200 m MJ U20 | Start-Zeit:_19.25 |
10 | Büttner, Riko | 1999 | NI | MTV Aurich | 24,29 | |
241 | Veenhuis, Torben | 1999 | NI | TuS Weener | 26,44 | |
243 | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 23,22 |
3 Teilnehmer |
1000 m MJ U20 | Start-Zeit:_19.45 |
2 | Frost, Justin | 1999 | BR | SG Marßel | ||
110 | Willenbrock, Jos | 1999 | NI | VfL Lingen |
2 Teilnehmer |
5000 m MJ U20 | Start-Zeit:_21.15 |
67 | Lammers, Maik | 2000 | NI | TuS Haren | ||
192 | Gerbrand, Kai | 1998 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 18:33,33 | |
193 | Gerbrand, Kai Hendrik | 1998 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
237 | Göhrke, Anthony | 2000 | NI | TuS Weener | 18:47,95 | |
238 | Jannes, Smid | 2001 | NI | TuS Weener |
5 Teilnehmer |
Hochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_19.40 |
3 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | BR | SG Marßel | 1,69 | |
43 | Decker, Tilman | 1999 | NI | SV Friedrichsfehn | ||
177 | Schröer, Steffen | 1999 | NI | SC Osterbrock | 1,78 |
3 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit:_20.05 |
2 | Frost, Justin | 1999 | BR | SG Marßel | 5,49 | |
3 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | BR | SG Marßel | 6,19 | |
229 | Boekhoff, Daniel | 1998 | NI | SV Warsingsfehn | 5,50 | |
253 | Pabst, Marek | 1998 | NI | Fortuna Wirdum | 6,08 |
4 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U20 | Start-Zeit:_18.00 |
109 | Wiggerthale, Julius | 2000 | NI | VfL Lingen | 11,83 | |
243 | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 12,88 | |
253 | Pabst, Marek | 1998 | NI | Fortuna Wirdum | 12,65 |
3 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_18.00 |
43 | Decker, Tilman | 1999 | NI | SV Friedrichsfehn | 10,78 | |
76 | Cordes, Torben | 1999 | NI | Heidmühler FC | 12,68 |
2 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | Start-Zeit:_19.40 |
223 | Bode, Eric | 1998 | NI | TuS Tossens | 35,20 |
1 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:_20.30 |
2 | Frost, Justin | 1999 | BR | SG Marßel | 35,50 | |
3 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | BR | SG Marßel | 34,00 | |
43 | Decker, Tilman | 1999 | NI | SV Friedrichsfehn | 42,59 | |
87 | Nolting, Christoph | 2000 | NI | VfL Germania Leer | 55,98 | |
223 | Bode, Eric | 1998 | NI | TuS Tossens | 46,07 | |
241 | Veenhuis, Torben | 1999 | NI | TuS Weener | 42,19 |
6 Teilnehmer |
100 m MJ U18 | Start-Zeit:_18.30 |
37 | Jansen, Nils | 2000 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
38 | Mücke, Peter | 2000 | NI | LG Emstal Dörpen | 14,32 | |
140 | Robbenmenke, Lukas | 2001 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 12,80 | |
168 | Lindner, Maximilian | 2000 | NI | VfL Oldenburg | 12,20 | |
185 | Bendt, Mathis | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
196 | Kurt, Hassan | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
199 | Meiners, Emil | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
204 | Stricker, Maik | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
230 | Buß, Hauke | 2001 | NI | SV Warsingsfehn |
9 Teilnehmer |
200 m MJ U18 | Start-Zeit:_19.30 |
62 | Achter, Tim | 2002 | NI | TuS Haren | ||
150 | Ricke, Jan-Niklas | 2000 | NI | SV Union Meppen | 24,86 | |
153 | Lanfermann, Florian | 2001 | NI | SV Molbergen | 25,68 | |
168 | Lindner, Maximilian | 2000 | NI | VfL Oldenburg | 25,61 | |
191 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 24,11 | |
202 | Phan, Duy Nam | 2002 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
6 Teilnehmer |
1000 m MJ U18 | Start-Zeit:_19.55 |
65 | Hagen, Lukas | 2001 | NI | TuS Haren | ||
83 | Vehndel, Jonas | 2000 | NI | SV Concordia Ihrhove | 2:43,38 | |
140 | Robbenmenke, Lukas | 2001 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne |
3 Teilnehmer |
2000 m Hindernis MJ U18 | Start-Zeit:_20.45 |
32 | Miege, Rouven-Manuel | 2001 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum |
1 Teilnehmer |
Hochsprung MJ U18 | Start-Zeit:_19.40 |
65 | Hagen, Lukas | 2001 | NI | TuS Haren | 1,56 | |
153 | Lanfermann, Florian | 2001 | NI | SV Molbergen | 1,55 | |
191 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1,76 | |
196 | Kurt, Hassan | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
204 | Stricker, Maik | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
254 | Peters, Immo | 2001 | NI | Fortuna Wirdum | 1,76 |
6 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U18 | Start-Zeit:_18.00 |
37 | Jansen, Nils | 2000 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
38 | Mücke, Peter | 2000 | NI | LG Emstal Dörpen | 4,04 | |
140 | Robbenmenke, Lukas | 2001 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 5,06 | |
150 | Ricke, Jan-Niklas | 2000 | NI | SV Union Meppen | ||
153 | Lanfermann, Florian | 2001 | NI | SV Molbergen | 4,82 | |
185 | Bendt, Mathis | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
186 | Beyer, Tobias | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4,25 | |
191 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 5,93 | |
196 | Kurt, Hassan | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
199 | Meiners, Emil | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
204 | Stricker, Maik | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
254 | Peters, Immo | 2001 | NI | Fortuna Wirdum | 5,40 |
12 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U18 | Start-Zeit:_18.50 |
19 | Neumann, Bennet | 2001 | NI | TV Cloppenburg | 12,77 | |
242 | Hanekamp, Dirk | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 10,31 | |
254 | Peters, Immo | 2001 | NI | Fortuna Wirdum | 11,21 |
3 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | Start-Zeit:_18.45 |
1 | Borisow, David | 2001 | BR | SG Marßel | 11,69 | |
185 | Bendt, Mathis | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
186 | Beyer, Tobias | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 7,02 | |
199 | Meiners, Emil | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
204 | Stricker, Maik | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
5 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | Start-Zeit:_20.30 |
1 | Borisow, David | 2001 | BR | SG Marßel | ||
19 | Neumann, Bennet | 2001 | NI | TV Cloppenburg | 39,80 | |
85 | Böse, Wilko | 2000 | NI | VfL Germania Leer | 43,09 |
3 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U18 700 g | Start-Zeit:_18.00 |
1 | Borisow, David | 2001 | BR | SG Marßel | ||
63 | Bolle, David | 2000 | NI | TuS Haren | ||
186 | Beyer, Tobias | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
242 | Hanekamp, Dirk | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 41,09 |
4 Teilnehmer |
100 m MJ U16 | Start-Zeit:_18.40 |
23 | Heeren, Jeremias | 2004 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 12,14 | |
24 | Hoang, Phi-Tam | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 13,27 | |
31 | Melles, Markus | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 15,51 | |
33 | Schirdewan, Patrick | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 11,73 | |
108 | Werner, Noah | 2002 | NI | VfL Lingen | 12,98 | |
145 | Eilers, Jost | 2002 | NI | VfL Löningen | 13,19 | |
202 | Phan, Duy Nam | 2002 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 12,29 | |
221 | Hart, Jan | 2002 | NI | SV Sigiltra Sögel | 13,60 | |
222 | Jansen, Heinrich | 2003 | NI | SV Sigiltra Sögel | 13,48 |
9 Teilnehmer |
1000 m MJ U16 | Start-Zeit:_19.55 |
22 | Ebel, Felix | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 3:01,81 | |
26 | Schneider, Finn | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:52,75 | |
35 | Gravel, Max | 2002 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
205 | Ziolkowski, Maximilian | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:03,23 | |
240 | Schaa, David | 2004 | NI | TuS Weener |
5 Teilnehmer |
Hochsprung MJ U16 | Start-Zeit:_19.40 |
31 | Melles, Markus | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 1,35 | |
47 | Huynh, Kevin | 2002 | NI | SV Georgsheil | 1,35 | |
102 | Brockhaus, Moritz | 2002 | NI | VfL Lingen | 1,59 | |
195 | Keimer, Julian | 2004 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
221 | Hart, Jan | 2002 | NI | SV Sigiltra Sögel | 1,57 | |
222 | Jansen, Heinrich | 2003 | NI | SV Sigiltra Sögel | 1,66 |
6 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U16 | Start-Zeit:_18.00 |
11 | Janssen, Torben | 2003 | NI | MTV Aurich | 5,08 | |
23 | Heeren, Jeremias | 2004 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 5,32 | |
33 | Schirdewan, Patrick | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 5,56 | |
108 | Werner, Noah | 2002 | NI | VfL Lingen | 5,19 | |
145 | Eilers, Jost | 2002 | NI | VfL Löningen | 5,05 |
5 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U16 | Start-Zeit:_18.50 |
47 | Huynh, Kevin | 2002 | NI | SV Georgsheil |
1 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U16 4 kg | Start-Zeit:_18.45 |
11 | Janssen, Torben | 2003 | NI | MTV Aurich | 10,63 | |
31 | Melles, Markus | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 7,75 | |
45 | Bergmann, Eike | 2002 | NI | SV Georgsheil | 13,54 | |
145 | Eilers, Jost | 2002 | NI | VfL Löningen | 10,31 | |
146 | Franz, Ole | 2002 | NI | VfL Löningen | 9,20 |
5 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U16 1 kg | Start-Zeit:_20.30 |
11 | Janssen, Torben | 2003 | NI | MTV Aurich | 36,40 | |
31 | Melles, Markus | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
45 | Bergmann, Eike | 2002 | NI | SV Georgsheil | 35,64 | |
145 | Eilers, Jost | 2002 | NI | VfL Löningen | 27,55 | |
146 | Franz, Ole | 2002 | NI | VfL Löningen | 26,67 | |
190 | Freymuth, Jonas | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,11 | |
194 | Hackling, Oliver | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,73 |
7 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U16 600 g | Start-Zeit:_18.00 |
31 | Melles, Markus | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 22,86 | |
45 | Bergmann, Eike | 2002 | NI | SV Georgsheil | 30,25 | |
102 | Brockhaus, Moritz | 2002 | NI | VfL Lingen | 41,46 | |
145 | Eilers, Jost | 2002 | NI | VfL Löningen | 29,78 | |
146 | Franz, Ole | 2002 | NI | VfL Löningen | 24,60 | |
194 | Hackling, Oliver | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 27,16 |
6 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:_18.45 |
5 | Christen, Rebecca | 1993 | BR | SG Marßel | 13,10 | |
61 | Schierholt, Johanna | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,82 |
2 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:_19.35 |
61 | Schierholt, Johanna | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 25,86 | |
114 | Bröker, Ellen | 1993 | NI | VfL Lingen | ||
129 | Niemann, Wemke | 1996 | NI | VfL Lingen | 27,61 | |
172 | Hendrikse, Maartje | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 29,06 | |
268 | Sassen, Sakia | 1997 | NI | TV Marienhafe |
5 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:_20.30 |
136 | Werner, Daniela | 1976 | NI | VfL Lingen | 3:17,23 |
1 Teilnehmer |
5000 m Frauen | Start-Zeit:_21.15 |
17 | Tammer, Anne | 1978 | NI | SV Bawinkel | ||
84 | Pilney, Bettina | 1962 | NI | SV EMS Jemgum | 21:49,64 | |
121 | Heskamp, Kathy | 1974 | NI | VfL Lingen | 21:46,60 | |
138 | Willenbrock, Isa | 1972 | NI | VfL Lingen | ||
207 | Brauer, Martina | 1979 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
5 Teilnehmer |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:_18.00 |
172 | Hendrikse, Maartje | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 1,35 |
1 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:_19.00 |
5 | Christen, Rebecca | 1993 | BR | SG Marßel | 5,10 | |
54 | Lieder, Jennifer | 2000 | NI | SV Georgsheil | 4,57 | |
58 | Picksak, Marina | 2000 | NI | SV Georgsheil | 4,90 | |
59 | Wübbena, Jana | 2000 | NI | SV Georgsheil | 4,47 | |
255 | Endrulat, Grit | 1969 | NI | Fortuna Wirdum | 4,80 | |
268 | Sassen, Sakia | 1997 | NI | TV Marienhafe |
6 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen | Start-Zeit:_19.40 |
5 | Christen, Rebecca | 1993 | BR | SG Marßel | ||
158 | Meyer, Emilie | 2005 | NI | SV Molbergen | ||
259 | Köhler, Melissa Diamondra | 1995 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 11,74 |
3 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:_20.25 |
5 | Christen, Rebecca | 1993 | BR | SG Marßel | 9,27 |
1 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:_19.55 |
5 | Christen, Rebecca | 1993 | BR | SG Marßel | 28,53 | |
34 | Schirrmann, Katharina | 1994 | NI | SV Emden-Harsweg | ||
54 | Lieder, Jennifer | 2000 | NI | SV Georgsheil | 28,16 | |
58 | Picksak, Marina | 2000 | NI | SV Georgsheil | 33,74 | |
59 | Wübbena, Jana | 2000 | NI | SV Georgsheil | 24,94 | |
127 | Laake, Nina | 1997 | NI | VfL Lingen | 32,59 |
6 Teilnehmer |
100 m WJ U20 | Start-Zeit:_18.50 |
40 | Ahlers, Hilke | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 13,44 | |
53 | Ihnen, Freya | 1999 | NI | SV Georgsheil | 12,75 |
2 Teilnehmer |
200 m WJ U20 | Start-Zeit:_19.35 |
40 | Ahlers, Hilke | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 29,32 | |
53 | Ihnen, Freya | 1999 | NI | SV Georgsheil | 26,35 | |
135 | Staudenmeyer, Judith | 1999 | NI | VfL Lingen | 29,49 |
3 Teilnehmer |
5000 m WJ U20 | Start-Zeit:_21.15 |
69 | Achter, Nina | 1998 | NI | TuS Haren | 21:43,21 | |
182 | Sur, Christina | 2001 | NI | SC Osterbrock | ||
233 | Saathoff, Katharina | 2000 | NI | SV Warsingsfehn | 20:35,50 |
3 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U20 0.838m | Start-Zeit:_18.10 |
53 | Ihnen, Freya | 1999 | NI | SV Georgsheil | 15,16 |
1 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U20 | Start-Zeit:_19.00 |
14 | van Raden, Pia | 1998 | NI | MTV Aurich | 3,78 | |
40 | Ahlers, Hilke | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 4,49 | |
41 | Sievers, Jennifer | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 4,92 | |
42 | Sievers, Stefanie | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 4,67 |
4 Teilnehmer |
Dreisprung WJ U20 | Start-Zeit:_19.40 |
14 | van Raden, Pia | 1998 | NI | MTV Aurich |
1 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_20.25 |
41 | Sievers, Jennifer | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 9,76 | |
42 | Sievers, Stefanie | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 8,48 | |
180 | Leigers, Nadine | 2002 | NI | SC Osterbrock | 11,68 | |
265 | Wonink, Anneloes | 1999 | NED | Groningen Atletiek |
4 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | Start-Zeit:_18.00 |
113 | Borth, Nicole | 1999 | NI | VfL Lingen | 30,54 | |
265 | Wonink, Anneloes | 1999 | NED | Groningen Atletiek |
2 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U20 600 g | Start-Zeit:_19.55 |
41 | Sievers, Jennifer | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 24,62 | |
42 | Sievers, Stefanie | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 31,20 | |
113 | Borth, Nicole | 1999 | NI | VfL Lingen | 38,71 |
3 Teilnehmer |
100 m WJ U18 | Start-Zeit:_18.55 |
30 | Zimmermann, Isabell | 2001 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 13,96 | |
55 | Neemann, Jana | 2001 | NI | SV Georgsheil | 13,19 | |
70 | Albers, Sophia | 2001 | NI | TuS Haren | 12,80 | |
94 | Marx, Johanna | 2000 | NI | VfL Germania Leer | 13,03 | |
123 | Kampel, Paulina | 2001 | NI | VfL Lingen | 13,61 | |
142 | Hagen, Mae Belyn | 2001 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 13,89 | |
151 | Roling, Nadine | 2001 | NI | SV Union Meppen | 13,45 | |
171 | Andres, Bonnie | 2000 | NI | VfL Oldenburg | 13,61 | |
214 | Laux, Deborah | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 14,25 | |
224 | Vedder, Amelie | 2001 | NI | SV Germania Twist | 13,55 | |
232 | Freerks, Miriam | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | 12,40 | |
235 | Schäfers, Morena | 2000 | NI | SV Warsingsfehn | ||
244 | Borgmann, Ute | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 13,00 |
13 Teilnehmer |
200 m WJ U18 | Start-Zeit:_19.40 |
30 | Zimmermann, Isabell | 2001 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 28,85 | |
70 | Albers, Sophia | 2001 | NI | TuS Haren | 26,31 | |
119 | Hansmann, Patricia | 2000 | NI | VfL Lingen | 26,04 | |
123 | Kampel, Paulina | 2001 | NI | VfL Lingen | 28,05 | |
132 | Rohde, Annika | 2002 | NI | VfL Lingen | ||
218 | Wacker, Inka | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 27,52 | |
224 | Vedder, Amelie | 2001 | NI | SV Germania Twist | 27,33 | |
266 | Grote Hölman, Nele | 2001 | NI | TV Marienhafe | ||
267 | Feldmann, Inka | 2000 | NI | TV Marienhafe |
9 Teilnehmer |
800 m WJ U18 | Start-Zeit:_20.30 |
27 | Busse, Vanessa | 2001 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:24,50 | |
28 | Kosic, Jonna | 2000 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:28,30 | |
68 | Achter, Michelle | 2001 | NI | TuS Haren | 2:56,99 | |
171 | Andres, Bonnie | 2000 | NI | VfL Oldenburg | 2:22,40 | |
206 | Antons, Lisa | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:40,39 |
5 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U18 0.762m | Start-Zeit:_18.10 |
213 | Kuhr, Frieda | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 16,64 | |
246 | Brinkmann, Maria | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 15,76 |
2 Teilnehmer |
Hochsprung WJ U18 | Start-Zeit:_18.00 |
55 | Neemann, Jana | 2001 | NI | SV Georgsheil | 1,50 | |
120 | Hater, Mattea | 2000 | NI | VfL Lingen | 1,45 | |
181 | Rhode, Alina | 2001 | NI | SC Osterbrock | 1,66 | |
213 | Kuhr, Frieda | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1,56 | |
228 | Meyer, Elena | 2000 | NI | LG Uplengen | 1,62 |
5 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U18 | Start-Zeit:_19.10 |
6 | Jendrek, Karen | 2000 | BR | SG Marßel | 4,55 | |
70 | Albers, Sophia | 2001 | NI | TuS Haren | 5,11 | |
119 | Hansmann, Patricia | 2000 | NI | VfL Lingen | 5,20 | |
