100 m Männer | Start-Zeit:11.30 |
| 61 | Hülsmann, Henrik | 1996 | NI | SV Molbergen | 11,69 | |
| 62 | Grollius, Sven | 1994 | NI | SV Molbergen | ||
| 63 | Rauser, Maik | 1996 | NI | SV Molbergen | 11,97 | |
| 76 | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 11,16 | |
| 77 | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 11,17 | |
| 78 | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 11,70 | |
| 79 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | VfL Oldenburg | 11,66 | |
| 87 | Conde Fidalgo, Maximilian | 1996 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 12,20 | |
| 98 | Decker, Alf | 1967 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 101 | Maron, Alexander | 1996 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 11,93 | |
| 110 | Lake, Jens | 1995 | NI | SC Osterbrock | 12,31 | |
| 111 | Jaske, Dario | 1995 | NI | SC Osterbrock | 11,86 |
| 12 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_14.55 |
| 61 | Hülsmann, Henrik | 1996 | NI | SV Molbergen | 24,40 | |
| 62 | Grollius, Sven | 1994 | NI | SV Molbergen | ||
| 63 | Rauser, Maik | 1996 | NI | SV Molbergen | 25,15 | |
| 77 | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 22,71 | |
| 87 | Conde Fidalgo, Maximilian | 1996 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | ||
| 92 | Kolb, Pawel | 1994 | NI | SV Union Meppen | 24,92 | |
| 101 | Maron, Alexander | 1996 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | ||
| 110 | Lake, Jens | 1995 | NI | SC Osterbrock | 24,82 | |
| 111 | Jaske, Dario | 1995 | NI | SC Osterbrock | 23,64 | |
| 276 | Plemper, Jonathan | 1995 | NI | LG Osnabrück | 24,52 | |
| 292 | Folkers, Matthias | 1958 | NI | SV Teutonia Stapelmoor |
| 11 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_13.00 |
| 78 | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 52,07 |
| 1 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_15.45 |
| 90 | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | 1:57,13 | |
| 95 | Czerlinski, Manfred | 1961 | NI | SV Warsingsfehn | 2:38,04 | |
| 104 | Marko, Wolf | 1976 | NI | Laufgem. Harlingerland | ||
| 105 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1:58,89 | |
| 125 | Hinrichs, Heinz Dieter | 1961 | NI | SV Teutonia Stapelmoor | ||
| 275 | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 1:59,99 | |
| 286 | Hasselbach, Alexander | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 1:58,12 | |
| 287 | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 1:57,38 | |
| 288 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 1:55,64 |
| 9 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:_14.20 |
| 88 | Schwietert, Daniel | 1977 | NI | DSC Oldenburg | 4:25,00 | |
| 102 | Idabdellah Ouhmed, Mohammed | 1989 | NI | VfL Löningen | ||
| 103 | Hanekamp, Klaus | 1969 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 109 | Dehoust, Andre | 1991 | NI | SV Union Meppen | 4:35,54 | |
| 112 | Brandewie, Reinhard | 1964 | NI | BV Garrel | 4:48,82 | |
| 125 | Hinrichs, Heinz Dieter | 1961 | NI | SV Teutonia Stapelmoor | ||
| 275 | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 4:06,20 |
| 7 Teilnehmer |
5000 m Männer | Start-Zeit:_17.00 |
| 85 | Willers, Jens | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 17:55,02 | |
| 276 | Plemper, Jonathan | 1995 | NI | LG Osnabrück |
| 2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:_16.25 |
| 284 | LG Osnabrück I | NI |
| 2013 | SV Molbergen I | NI |
| 61 | Hülsmann, Henrik | 1996 | - | 62 | Grollius, Sven | 1994 |
| 63 | Rauser, Maik | 1996 | - | 67 | Borchert, Marius | 1999 |
| 68 | Bezolt, Richard | 1999 |
| 2016 | VfL Oldenburg I | NI | 44,72 |
| 76 | Hess, Adham | 1986 | - | 77 | Kaun, Niels | 1991 |
| 78 | Merkel, Konstantin | 1992 | - | 79 | Lay, Hans Jürgen | 1985 |
| 80 | Wendel, Daniel | 1992 |
| 3 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_14.00 |
| 91 | Büter, Fabian | 1994 | NI | SC Osterbrock | 1,81 | |
| 108 | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | 1,82 |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_15.20 |
| 76 | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 6,54 | |
| 79 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | VfL Oldenburg | 6,49 | |
| 98 | Decker, Alf | 1967 | NI | BTB Oldenburg | 5,07 | |
| 100 | Wilkens, Jannes | 1993 | NI | TV Dinklage | 6,30 | |
| 108 | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | 6,28 | |
| 111 | Jaske, Dario | 1995 | NI | SC Osterbrock | 6,27 |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_13.50 |
| 86 | Suer, Friedrich | 1966 | NI | SC Osterbrock | 12,48 | |
| 89 | Pahl, Ralf | 1968 | NI | LG Emstal Dörpen | 11,51 | |
| 94 | Köhler, Harald | 1960 | NI | VfL Lingen | 12,69 | |
| 99 | Kuhrs, Matthias | 1974 | NI | SC Osterbrock | 8,83 | |
| 106 | Mastebroek, Rudolf | 1970 | NI | SC Osterbrock | ||
| 107 | Obermüller, Andreas | 1974 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,29 |
| 6 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_12.10 |
| 86 | Suer, Friedrich | 1966 | NI | SC Osterbrock | 44,61 | |
| 89 | Pahl, Ralf | 1968 | NI | LG Emstal Dörpen | 36,80 | |
| 98 | Decker, Alf | 1967 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 99 | Kuhrs, Matthias | 1974 | NI | SC Osterbrock | 25,81 | |
| 106 | Mastebroek, Rudolf | 1970 | NI | SC Osterbrock | ||
| 107 | Obermüller, Andreas | 1974 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 29,82 |
| 6 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_13.50 |
| 77 | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 50,85 | |
| 86 | Suer, Friedrich | 1966 | NI | SC Osterbrock | 36,60 | |
| 91 | Büter, Fabian | 1994 | NI | SC Osterbrock | 35,57 | |
| 93 | Fislake, Jens | 1996 | NI | Heidmühler FC | 40,25 | |
| 96 | Budde, Thorsten | 1973 | NI | TV Hude | 32,98 | |
| 97 | Jansen, Max | 1994 | NI | SC Osterbrock | 45,22 | |
| 99 | Kuhrs, Matthias | 1974 | NI | SC Osterbrock | 44,13 | |
| 107 | Obermüller, Andreas | 1974 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 48,21 |
| 8 Teilnehmer |
100 m MJ U20 | Start-Zeit:11.40 |
| 10 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 10,99 | |
| 11 | Oldendörp, Sönke | 1998 | NI | TV Norden | 12,10 | |
| 13 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 11,33 | |
| 14 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | 11,72 | |
| 37 | Renken, Stefan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 12,06 | |
| 38 | Janssen, Jonas | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 12,24 | |
| 39 | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 12,03 | |
| 41 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 11,00 | |
| 43 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 11,24 | |
| 223 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | NI | SG akquinet Lemwerder | 11,80 | |
| 225 | Schmohl, Dennis | 1998 | NI | Heidmühler FC | ||
| 226 | Boekhoff, Daniel | 1998 | NI | SV Warsingsfehn | 13,50 | |
| 227 | Rolfes, Lars | 1997 | NI | OSC Damme | 12,10 | |
| 229 | Wendel, Jesko | 1997 | NI | Heidmühler FC | 12,77 | |
| 233 | Drab, Simon | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 12,67 | |
| 238 | Schmidt, Fabrice | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,88 | |
| 239 | Helbig, Lars | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,76 | |
| 240 | Hansmann, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | 11,64 | |
| 242 | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | 12,53 | |
| 270 | Backs, Marian | 1998 | NI | LG Osnabrück | 11,65 |
| 20 Teilnehmer |
200 m MJ U20 | Start-Zeit:_15.05 |
| 10 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 22,60 | |
| 11 | Oldendörp, Sönke | 1998 | NI | TV Norden | 24,99 | |
| 39 | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 23,43 | |
| 41 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 22,33 | |
| 43 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 22,47 | |
| 227 | Rolfes, Lars | 1997 | NI | OSC Damme | 24,09 | |
| 240 | Hansmann, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | 23,00 | |
| 265 | Dammermann, Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück | 22,30 | |
| 270 | Backs, Marian | 1998 | NI | LG Osnabrück | 23,80 |
| 9 Teilnehmer |
400 m MJ U20 | Start-Zeit:_13.00 |
| 43 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 50,52 | |
| 221 | Backsmann, Johannes | 1998 | NI | SV Union Meppen | ||
| 231 | Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | 51,18 | |
| 237 | Zur-Lienen, Linus | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | 63,90 | |
| 270 | Backs, Marian | 1998 | NI | LG Osnabrück | 53,56 | |
| 289 | Schröder, Leon | 1998 | NI | OTB Osnabrück | 51,42 |
| 6 Teilnehmer |
800 m MJ U20 | Start-Zeit:_15.45 |
| 228 | Braunsmann, David | 1998 | NI | SC Melle 03 | 2:04,18 | |
| 243 | Keiser, Alexander | 1997 | NI | SV Holtland | 2:08,92 |
| 2 Teilnehmer |
1500 m MJ U20 | Start-Zeit:_14.20 |
| 184 | Siemer, Falk | 2000 | NI | VfL Löningen | 4:28,61 | |
| 269 | Vennemann, Linus | 2000 | NI | LG Osnabrück | 42,13 | |
| 272 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | NI | LG Osnabrück | 4:23,10 | |
| 274 | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück | 4:23,12 |
| 4 Teilnehmer |
5000 m MJ U20 | Start-Zeit:_17.00 |
| 226 | Boekhoff, Daniel | 1998 | NI | SV Warsingsfehn | 23:11,50 | |
| 232 | Gerbrand, Kai | 1998 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 19:19,46 | |
| 235 | Schnückel, Malte | 1998 | NI | VfL Oldenburg | 18:23,60 | |
| 241 | Vink, Arne Jan | 1998 | NI | OSC Damme | ||
| 272 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | NI | LG Osnabrück | 16:53,52 | |
| 296 | Benzler, Dustin | 1998 | NI | OTB Osnabrück |
| 6 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | Start-Zeit:_11.00 |
| 43 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 15,69 | |
| 229 | Wendel, Jesko | 1997 | NI | Heidmühler FC | 19,33 | |
| 233 | Drab, Simon | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 17,33 |
| 3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | Start-Zeit:_16.25 |
| 2002 | StG Norden-Schortens I | NI |
| 10 | Meyerhoff, Till | 1998 | - | 11 | Oldendörp, Sönke | 1998 |
| 12 | Karsten, Jonah | 2000 | - | 13 | Böhm, Marius | 1997 |
| 14 | Becker, Nico | 1998 |
| 2008 | SV Sparta Werlte I | NI |
| 37 | Renken, Stefan | 1998 | - | 38 | Janssen, Jonas | 1998 |
| 39 | Hanekamp, Nils | 1998 | - | 40 | Jüngerink, Jan | 1998 |
| 2009 | StG OTB Osna-Quitt Ankum I | NI |
| 41 | Struckmann, Tim | 1998 | - | 42 | Preiss, Simon | 1999 |
| 43 | Köpke, Dominik | 1997 | - | 44 | Buchholz, Malte | 1997 |
| 45 | Wieczorek, Daniel | 1999 |
| 2018 | StG Garrel-Molbergen I | NI |
| 4 Staffeln |
Hochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_14.00 |
| 37 | Renken, Stefan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 1,75 | |
| 222 | Hater, Jannes | 1997 | NI | VfL Lingen | 1,72 | |
| 223 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | NI | SG akquinet Lemwerder | 1,71 | |
| 225 | Schmohl, Dennis | 1998 | NI | Heidmühler FC | 1,60 | |
| 233 | Drab, Simon | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 1,90 |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit:_15.20 |
| 13 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 6,23 | |
| 38 | Janssen, Jonas | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 6,21 | |
| 221 | Backsmann, Johannes | 1998 | NI | SV Union Meppen | ||
| 223 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | NI | SG akquinet Lemwerder | 6,13 | |
| 226 | Boekhoff, Daniel | 1998 | NI | SV Warsingsfehn | ||
| 233 | Drab, Simon | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 6,10 | |
| 234 | Pabst, Marek | 1998 | NI | Fortuna Wirdum | 5,65 | |
| 242 | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | 6,05 | |
| 282 | Kuhlmann, Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück |
| 9 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_13.50 |
| 189 | Bode, Eric | 1998 | NI | TuS Tossens | ||
| 220 | Hueske, Lennart | 1997 | NI | VfL Lingen | 10,05 | |
| 224 | Bergmann, Ole | 1998 | NI | SV Georgsheil | 14,95 | |
| 230 | Decker, Linus | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 8,90 | |
| 242 | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | 9,51 |
| 5 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | Start-Zeit:_12.10 |
| 189 | Bode, Eric | 1998 | NI | TuS Tossens | ||
| 224 | Bergmann, Ole | 1998 | NI | SV Georgsheil | 42,94 | |
| 230 | Decker, Linus | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 31,80 | |
| 233 | Drab, Simon | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 35,40 | |
| 282 | Kuhlmann, Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück |
| 5 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:_15.10 |
| 14 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | ||
| 189 | Bode, Eric | 1998 | NI | TuS Tossens | ||
| 220 | Hueske, Lennart | 1997 | NI | VfL Lingen | 30,11 | |
| 222 | Hater, Jannes | 1997 | NI | VfL Lingen | 46,68 | |
| 224 | Bergmann, Ole | 1998 | NI | SV Georgsheil | 49,78 | |
| 228 | Braunsmann, David | 1998 | NI | SC Melle 03 | ||
| 229 | Wendel, Jesko | 1997 | NI | Heidmühler FC | 39,80 | |
| 236 | Westphal, Torben Clemens | 1998 | NI | Delmenhorster TV | 58,94 | |
| 282 | Kuhlmann, Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück |
| 9 Teilnehmer |
100 m MJ U18 | Start-Zeit:11.50 |
| 1 | Hebbe, Ramires | 2000 | NI | SC Melle 03 | 12,79 | |
| 2 | Jungblut, Markus | 1999 | NI | SC Melle 03 | 13,18 | |
| 3 | Rekitt, Marcel | 2000 | NI | SC Melle 03 | 12,53 | |
| 5 | Niehaus, Tom | 2001 | NI | SC Melle 03 | 12,66 | |
| 6 | Kuhfeld, Fabian | 2000 | NI | Delmenhorster TV | 12,33 | |
| 7 | Lippert, Jan | 1999 | NI | Delmenhorster TV | 12,87 | |
| 9 | Wöhler, Tom | 2000 | NI | Delmenhorster TV | 12,71 | |
| 12 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 11,63 | |
| 30 | Walter, Christoph | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 12,70 | |
| 32 | Antonik, Felix | 2000 | NI | BTB Oldenburg | 12,48 | |
| 42 | Preiss, Simon | 1999 | NI | SV Quitt Ankum | 11,90 | |
| 45 | Wieczorek, Daniel | 1999 | NI | OTB Osnabrück | 11,11 | |
| 46 | Gutzeit, Jan | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 11,84 | |
| 48 | Bühring, Felix | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 12,25 | |
| 49 | Walther, Lasse | 2000 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 65 | Sartison, Leon | 2000 | NI | SV Molbergen | 12,85 | |
| 66 | Sartison, Rene | 2000 | NI | SV Molbergen | 12,76 | |
| 185 | Unger, Tom | 2001 | NI | SC Melle 03 | 12,90 | |
| 191 | Franke, Jannik | 2000 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 13,11 | |
| 192 | Buß, Matthias | 1999 | NI | SV Holtland | 11,77 | |
| 195 | Busemann, Gerd | 2000 | NI | SV Warsingsfehn | 13,73 | |
| 199 | Eisner, Darius | 2000 | NI | TV Dinklage | 11,71 | |
| 201 | Frost, Justin | 1999 | NI | SG akquinet Lemwerder | 12,60 | |
| 202 | Kühn, Steven | 1999 | NI | TV Hude | 12,99 | |
| 203 | Hinrichs, Christoph | 1999 | NI | SV Sigiltra Sögel | 12,27 | |
| 205 | Dörzbach, Hendrik | 2001 | NI | TV Norden | 12,55 | |
| 207 | Jäde, Nils | 1999 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 208 | Schröer, Steffen | 1999 | NI | SC Osterbrock | 11,60 | |
| 214 | Friedl, Paul | 1999 | NI | OTB Osnabrück | 13,31 | |
| 216 | Harms, Gerk | 2001 | NI | TV Norden | 12,64 | |
| 261 | Füllbrun, Lucas | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 264 | Stuckenberg, Finn | 2000 | NI | OSC Damme | 11,28 | |
| 267 | Thöle, Pablo | 2000 | NI | LG Osnabrück | 12,33 | |
| 273 | Riehemann, Sören | 1999 | NI | LG Osnabrück | 12,18 |
| 34 Teilnehmer |
200 m MJ U18 | Start-Zeit:_15.10 |
| 12 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 23,85 | |
| 31 | Minten, Jasper | 2000 | NI | BTB Oldenburg | 26,03 | |
| 42 | Preiss, Simon | 1999 | NI | SV Quitt Ankum | 24,42 | |
| 45 | Wieczorek, Daniel | 1999 | NI | OTB Osnabrück | 22,66 | |
| 191 | Franke, Jannik | 2000 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | ||
| 196 | Hanekamp, Dirk | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 199 | Eisner, Darius | 2000 | NI | TV Dinklage | ||
| 203 | Hinrichs, Christoph | 1999 | NI | SV Sigiltra Sögel | 25,41 | |
| 205 | Dörzbach, Hendrik | 2001 | NI | TV Norden | 25,52 | |
| 206 | Eisenhauer, Felix | 1999 | NI | TuS Tossens | ||
| 208 | Schröer, Steffen | 1999 | NI | SC Osterbrock | 23,56 | |
| 216 | Harms, Gerk | 2001 | NI | TV Norden | 25,83 | |
| 261 | Füllbrun, Lucas | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 264 | Stuckenberg, Finn | 2000 | NI | OSC Damme | 22,85 | |
| 266 | Hasselmann, Felix | 1999 | NI | LG Osnabrück | 23,80 | |
| 267 | Thöle, Pablo | 2000 | NI | LG Osnabrück | 25,12 | |
| 271 | Düring, Adrian | 1999 | NI | LG Osnabrück | 24,34 | |
| 273 | Riehemann, Sören | 1999 | NI | LG Osnabrück |
| 18 Teilnehmer |
400 m MJ U18 | Start-Zeit:_13.10 |
| 4 | Seelhöfer, Mathis | 2000 | NI | SC Melle 03 | 39,50 | |
| 8 | Sander, Fabian | 2000 | NI | Delmenhorster TV | ||
| 9 | Wöhler, Tom | 2000 | NI | Delmenhorster TV | ||
| 32 | Antonik, Felix | 2000 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 47 | Albrecht, Lasse | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 53,49 | |
| 217 | Burgess, Dominic | 2000 | NI | TV Dinklage | ||
| 218 | Wischemeyer, Benedikt | 1999 | NI | TuS Bersenbrück | 57,14 | |
| 269 | Vennemann, Linus | 2000 | NI | LG Osnabrück | 56,1 |
| 8 Teilnehmer |
800 m MJ U18 | Start-Zeit:_15.55 |
| 64 | Bock, Jan Luca | 2000 | NI | SV Molbergen | 2:09,57 | |
| 67 | Borchert, Marius | 1999 | NI | SV Molbergen | 2:04,98 | |
| 68 | Bezolt, Richard | 1999 | NI | SV Molbergen | 2:13,58 | |
| 69 | Schulz, Herbert | 2000 | NI | SV Molbergen | 2:10,92 | |
| 184 | Siemer, Falk | 2000 | NI | VfL Löningen | 2:07,60 | |
| 186 | Miller, Tomas | 1999 | NI | SV Molbergen | 2:02,48 | |
| 190 | Bolle, David | 2000 | NI | TuS Haren | 2:12,49 | |
| 193 | Lammers, Maik | 2000 | NI | TuS Haren | 2:11,20 | |
| 194 | Ricke, Jan-Niklas | 2000 | NI | SV Union Meppen | 2:12,07 | |
| 197 | Wendeling, Sören | 2000 | NI | MTV Aurich | 2:13,23 | |
| 201 | Frost, Justin | 1999 | NI | SG akquinet Lemwerder | 2:15,59 | |
| 207 | Jäde, Nils | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 2:17,94 | |
| 212 | Siemer, Erik | 2000 | NI | VfL Löningen | 2:05,56 | |
| 213 | Beyer, Tobias | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 215 | Fleuter, Tom | 2001 | NI | TV Hude | 2:21,22 | |
| 217 | Burgess, Dominic | 2000 | NI | TV Dinklage | ||
| 219 | Wilks, Sebastian | 2001 | NI | Delmenhorster TV | 2:32,76 | |
| 269 | Vennemann, Linus | 2000 | NI | LG Osnabrück | 2:08,30 | |
| 274 | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück | 2:08,99 |
| 19 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | Start-Zeit:_11.05 |
| 29 | Pelzer, Florian | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 17,11 | |
| 45 | Wieczorek, Daniel | 1999 | NI | OTB Osnabrück | 14,82 |
| 2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | Start-Zeit:_16.30 |
| 283 | LG Osnabrück I | NI |
| 266 | Hasselmann, Felix | 1999 | - | 267 | Thöle, Pablo | 2000 |
| 268 | Götz, Dominic | 2000 | - | 271 | Düring, Adrian | 1999 |
| 273 | Riehemann, Sören | 1999 |
| 2001 | StG Team Niedersachsen I | NI |
| 1 | Hebbe, Ramires | 2000 | - | 2 | Jungblut, Markus | 1999 |
| 3 | Rekitt, Marcel | 2000 | - | 4 | Seelhöfer, Mathis | 2000 |
| 5 | Niehaus, Tom | 2001 | - | 6 | Kuhfeld, Fabian | 2000 |
| 7 | Lippert, Jan | 1999 | - | 8 | Sander, Fabian | 2000 |
| 9 | Wöhler, Tom | 2000 |
| 2006 | BTB Oldenburg II | NI | 45,09 |
| 29 | Pelzer, Florian | 1999 | - | 30 | Walter, Christoph | 1999 |
| 31 | Minten, Jasper | 2000 | - | 32 | Antonik, Felix | 2000 |
| 2010 | BTB Oldenburg I | NI | 45,09 |
| 46 | Gutzeit, Jan | 1999 | - | 47 | Albrecht, Lasse | 1999 |
| 48 | Bühring, Felix | 1999 | - | 49 | Walther, Lasse | 2000 |
| 2014 | StG Garrel-Molbergen I | NI | 49,02 |
| 64 | Bock, Jan Luca | 2000 | - | 65 | Sartison, Leon | 2000 |
| 66 | Sartison, Rene | 2000 | - | 67 | Borchert, Marius | 1999 |
| 68 | Bezolt, Richard | 1999 | - | 69 | Schulz, Herbert | 2000 |
| 5 Staffeln |
Hochsprung MJ U18 | Start-Zeit:_11.45 |
| 12 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 1,84 | |
| 204 | Möllmann, Linus | 2000 | NI | OSC Damme | 1,72 | |
| 209 | Werner, Till | 2001 | NI | SV Georgsheil | 1,76 | |
| 211 | Wiggerthale, Julius | 2000 | NI | VfL Lingen | 1,78 | |
| 214 | Friedl, Paul | 1999 | NI | OTB Osnabrück | 1,60 | |
| 261 | Füllbrun, Lucas | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 268 | Götz, Dominic | 2000 | NI | LG Osnabrück | ||
| 271 | Düring, Adrian | 1999 | NI | LG Osnabrück |
| 8 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U18 | Start-Zeit:_14.00 |
| 1 | Hebbe, Ramires | 2000 | NI | SC Melle 03 | 5,36 | |
| 2 | Jungblut, Markus | 1999 | NI | SC Melle 03 | 5,05 | |
| 3 | Rekitt, Marcel | 2000 | NI | SC Melle 03 | 5,11 | |
| 4 | Seelhöfer, Mathis | 2000 | NI | SC Melle 03 | ||
| 5 | Niehaus, Tom | 2001 | NI | SC Melle 03 | 5,36 | |
| 12 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 6,21 | |
| 30 | Walter, Christoph | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 5,61 | |
| 42 | Preiss, Simon | 1999 | NI | SV Quitt Ankum | 6,20 | |
| 65 | Sartison, Leon | 2000 | NI | SV Molbergen | 5,24 | |
| 66 | Sartison, Rene | 2000 | NI | SV Molbergen | 5,23 | |
| 185 | Unger, Tom | 2001 | NI | SC Melle 03 | ||
| 192 | Buß, Matthias | 1999 | NI | SV Holtland | 5,83 | |
| 195 | Busemann, Gerd | 2000 | NI | SV Warsingsfehn | 4,25 | |
| 201 | Frost, Justin | 1999 | NI | SG akquinet Lemwerder | 5,17 | |
| 202 | Kühn, Steven | 1999 | NI | TV Hude | 5,02 | |
| 204 | Möllmann, Linus | 2000 | NI | OSC Damme | 6,00 | |
| 205 | Dörzbach, Hendrik | 2001 | NI | TV Norden | 5,48 | |
| 206 | Eisenhauer, Felix | 1999 | NI | TuS Tossens | ||
| 209 | Werner, Till | 2001 | NI | SV Georgsheil | 5,83 | |
| 210 | Whitmire, Jeremy | 2000 | NI | LG Emstal Dörpen | 4,84 | |
| 211 | Wiggerthale, Julius | 2000 | NI | VfL Lingen | 5,43 | |
| 214 | Friedl, Paul | 1999 | NI | OTB Osnabrück | 5,28 | |
| 215 | Fleuter, Tom | 2001 | NI | TV Hude | 4,97 | |
| 266 | Hasselmann, Felix | 1999 | NI | LG Osnabrück | ||
| 268 | Götz, Dominic | 2000 | NI | LG Osnabrück | ||
| 271 | Düring, Adrian | 1999 | NI | LG Osnabrück |
| 26 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | Start-Zeit:_11.00 |
| 1 | Hebbe, Ramires | 2000 | NI | SC Melle 03 | 10,88 | |
| 2 | Jungblut, Markus | 1999 | NI | SC Melle 03 | 8,46 | |
| 4 | Seelhöfer, Mathis | 2000 | NI | SC Melle 03 | 10,42 | |
| 8 | Sander, Fabian | 2000 | NI | Delmenhorster TV | 9,60 | |
| 29 | Pelzer, Florian | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 13,02 | |
| 31 | Minten, Jasper | 2000 | NI | BTB Oldenburg | 13,59 | |
