NLV Kreis Emsland |
Kreismeisterschaft 800 m Emsland-Nord |
am 23.04.2016 in Papenburg - Waldstadion Papenburg |
Ergebnisliste |
23.04.2016 / 18:07 |
Jugend M13 |
800 m M13 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | Ziolkowski, Maximilian | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:27,18 | min. |
2. | Hellmann, Jannis | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:34,17 | min. |
3. | Hackling, Oliver | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:50,62 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | Finke, Thorben | 2004 | NI | SV Sigiltra Sögel | 2:46,49 | min. |
2. | Robbers, Lennart | 2004 | NI | SV Sparta Werlte | 2:49,06 | min. |
3. | Kretschmer, Mark | 2004 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:50,65 | min. |
4. | Keimer, Julian | 2004 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:25,10 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | Schmees, Soeren | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:53,60 | min. |
2. | Läken, Andre | 2005 | NI | SuS Rhede | 2:56,95 | min. |
3. | Leifeld, Simon | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:59,63 | min. |
4. | de Grave, Jean Pierre | 2005 | NI | SV Sparta Werlte | 3:03,90 | min. |
5. | Jansen, Philipp | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:08,66 | min. |
6. | von Wewel, Niklas | 2005 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:11,26 | min. |
7. | Gerdes, Jan | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:18,36 | min. |
8. | Wessels, Bennet | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:28,70 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | Blüschke, Marcel | 2006 | NI | LG Emstal Dörpen | 2:54,53 | min. |
2. | Beer, Henry | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:59,53 | min. |
3. | Hövelmann, Fynn Luka | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:11,26 | min. |
4. | Keimer, Alexander | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:11,98 | min. |
5. | Hergert, Michael | 2006 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:12,65 | min. |
6. | Schade, Lukas | 2006 | NI | SuS Rhede | 3:15,67 | min. |
7. | Rindler, Justin | 2006 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:16,53 | min. |
8. | Bröring, Lukas | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:19,10 | min. |
9. | Wilhelm, Maik | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:22,49 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | Lissner, Robin | 2007 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:04,07 | min. |
2. | Wucherpfennig, Tom | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:05,13 | min. |
3. | Moor, Nikita | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:07,82 | min. |
4. | Thomes, Nick | 2007 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:11,33 | min. |
5. | Liesen, Tim | 2007 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:22,49 | min. |
6. | Leis, Florian | 2007 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:23,29 | min. |
7. | Casjens, Julius | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:26,55 | min. |
8. | Meyer, Jannik | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:28,94 | min. |
9. | Pülsken, Arne | 2007 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 3:30,36 | min. |
10. | Meyer, Hennes | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:31,80 | min. |
11. | Krallmann, Jost | 2007 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:55,04 | min. |
12. | Krömer, Patrick | 2007 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:09,04 | min. |
13. | Bock, Riccardo | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:37,57 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | Henzen, Mateo | 2008 | NI | SV DJK Eintracht Börger | 3:06,11 | min. |
2. | Albers, Luca | 2008 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 3:06,39 | min. |
3. | Dwersteg, Ben | 2008 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:17,27 | min. |
4. | Schade, Felix | 2008 | NI | SuS Rhede | 3:22,05 | min. |
5. | Schütte, Silas | 2008 | NI | SuS Rhede | 3:23,34 | min. |
6. | Nieters, Ole | 2008 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:28,28 | min. |
7. | Korten, Simon | 2008 | NI | SV DJK Eintracht Börger | 3:34,26 | min. |
8. | Jansen, Nico | 2008 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 3:34,79 | min. |
9. | Rindler, Dominik | 2008 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:36,01 | min. |
10. | Ahrens, Johannes | 2008 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 3:37,56 | min. |
11. | Schmitz, Tizian | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:44,26 | min. |
12. | Wöste, Jan | 2008 | NI | SV DJK Eintracht Börger | 3:47,93 | min. |
13. | Coßmann, Hugo | 2008 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:56,22 | min. |
14. | Deutsch, Adrian | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:07,37 | min. |
15. | Voskuhl, Simon | 2008 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:14,11 | min. |
16. | Craayvanger, Fin | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:22,00 | min. |
17. | Weizel, Eric | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:22,34 | min. |
18. | Kock, Luca | 2008 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:45,76 | min. |
Kinder M07 |
800 m M 7 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | Läken, Timo | 2009 | NI | SuS Rhede | 3:27,83 | min. |
2. | Strauch, Anton | 2009 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:32,17 | min. |
3. | Lelonek, Eddy | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:34,10 | min. |
4. | Sprunck, Sebastian | 2009 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:37,16 | min. |
5. | Michels, Luis | 2009 | NI | SV Neubörger | 3:38,76 | min. |
6. | Osteresch, Joder | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:50,40 | min. |
7. | Schlöter, Laurenz | 2009 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:52,06 | min. |
8. | Wintering, Theo | 2009 | NI | SV DJK Eintracht Börger | 3:52,66 | min. |
9. | Thele, Leo | 2009 | NI | SV Sparta Werlte | 3:56,38 | min. |
10. | von Hebel, Tom | 2009 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:59,82 | min. |
11. | Meyer, Jonas | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:09,14 | min. |
12. | Frericks, Maximilian | 2009 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:11,55 | min. |
13. | Nehe, Jacob | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:12,74 | min. |
14. | Möllenkamp, Tim | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:23,97 | min. |
Kruse, Joshua | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | aufg. |
Kinder M06 |
800 m M 6 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | Kuhlmann, Timo | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:36,32 | min. |
2. | Schütte, Elia | 2010 | NI | SuS Rhede | 3:41,56 | min. |
3. | Seitz, Philipp | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:43,20 | min. |
4. | Coßmann, Konrad | 2010 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:01,23 | min. |
5. | Owtscharow, Mex | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:21,11 | min. |
6. | Averdung, Theo | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:33,84 | min. |
7. | Sievering, Benedikt | 2011 | NI | LG Emstal Dörpen | 5:00,37 | min. |
8. | Hertel, Felix | 2011 | NI | LG Emstal Dörpen | 5:00,63 | min. |
9. | Widarzik, Philipp | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 5:13,16 | min. |
10. | Kirste, Bennet | 2011 | NI | LG Emstal Dörpen | 5:16,14 | min. |
11. | Kube, Roman | 2010 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 5:19,38 | min. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | Fennen, Judith | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:00,68 | min. |
2. | Weßling, Jelka | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:06,86 | min. |
3. | Pötker, Isabell | 2003 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:08,80 | min. |
4. | Schade, Hanna | 2003 | NI | SuS Rhede | 3:10,58 | min. |
5. | Reimann, Jennifer | 2003 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:10,64 | min. |
6. | Läken, Carolin | 2003 | NI | SuS Rhede | 3:11,05 | min. |
7. | Hermes, Emma | 2003 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:11,14 | min. |
8. | Neuenstein, Leonie | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:15,44 | min. |
9. | Vesper, Anneke | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:22,39 | min. |
Außer Wertung |
Triphaus, Franziska | 2003 | NI | SV Bawinkel | 2:56,43 | min. |
Triphaus, Annika | 2003 | NI | SV Bawinkel | 3:21,55 | min. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | Bojara, Lätizia | 2004 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:47,96 | min. |
2. | Haring, Leona | 2004 | NI | SV Sparta Werlte | 2:52,61 | min. |
3. | Albers, Elisa | 2004 | NI | SV Sparta Werlte | 2:54,46 | min. |
4. | Müller, Lisa-Marie | 2004 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:00,06 | min. |
5. | Albers, Lore | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:14,50 | min. |
6. | Eden, Judith | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:15,46 | min. |
7. | Gauf, Kristina | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:16,79 | min. |
8. | Klapperich, Clara | 2004 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:18,76 | min. |
9. | Plock, Emma | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:20,34 | min. |
10. | Liesen, Emily | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:03,81 | min. |
Außer Wertung |
Beel, Anna | 2004 | NI | SV Bawinkel | 2:58,24 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | Kuhr, Ann-Kathrin | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:47,98 | min. |
2. | Friedemann, Nike | 2005 | NI | SV Sparta Werlte | 3:01,04 | min. |
3. | Gerdes, Alina | 2005 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:01,49 | min. |
4. | Brockmeyer, Emma | 2005 | NI | SuS Rhede | 3:05,24 | min. |
5. | Terveer, Anna | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:12,59 | min. |
6. | Steinbild, Pauline | 2005 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:22,96 | min. |
7. | Wilhelm, Lea | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:29,45 | min. |
8. | Lipport, Paula | 2005 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:34,46 | min. |
9. | Runde, Lara | 2005 | NI | SV Neubörger | 3:34,92 | min. |
Michels, Lenja | 2005 | NI | SV Neubörger | aufg. |
Außer Wertung |
Reicksmann, Lena | 2005 | NI | SV Bawinkel | 2:46,49 | min. |
Kraemer, Emily | 2005 | NI | SV Bawinkel | 3:09,16 | min. |
Boyer, Fenja | 2005 | NI | SV Bawinkel | 3:17,08 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 23.04.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Düthmann, Lea | 2006 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:12,64 | min. |
2. | Hanneken, Nele | 2006 | NI | SV Sparta Werlte | 3:19,95 | min. |
3. | Müller, Zoe | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:24,61 | min. |
4. | de Grave, Laura | 2006 | NI | SV Sparta Werlte | 3:26,57 | min. |
5. | Engelberts, Mirja | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:30,87 | min. |
6. | Schlereth, Nele | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:31,53 | min. |
7. | Magnus, Helene | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:31,59 | min. |
8. | Keuter, Charlotte | 2006 | NI | SV Bawinkel | 3:37,08 | min. |
9. | Wilhelm, Alexia | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:37,80 | min. |
10. | Stammermann, Verena | 2006 | NI | SV Sparta Werlte | 3:40,74 | min. |
11. | Röwe, Carolin | 2006 | NI | SV Sparta Werlte | 3:41,39 | min. |
12. | Posmyk, Laura | 2006 | NI | SV Sparta Werlte | 3:41,79 | min. |
13. | Gurda, Katarzyna | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:43,17 | min. |
14. | Lüppens, Finja | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:50,87 | min. |
15. | Gurda, Malgorzata | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:56,10 | min. |
800 m W10 | 23.04.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Frericks, Anna | 2006 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:02,43 | min. |
2. | Hempen, Hilke | 2006 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:02,80 | min. |
3. | Kuhlmann, Lina | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:07,64 | min. |
4. | Krüger, Laura | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:09,02 | min. |
5. | Kaczmarek, Johanna | 2006 | NI | SV Sparta Werlte | 3:11,00 | min. |
6. | Korten, Hannah | 2006 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 3:23,36 | min. |
7. | Springfeld, Jasmin | 2006 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:24,02 | min. |
8. | Wilson Ramirez, Tyra | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:27,23 | min. |
9. | Drost, Jana | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:30,40 | min. |
10. | Tafa, Ogesta | 2006 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:31,17 | min. |
11. | Henzen, Emma | 2006 | NI | SV DJK Eintracht Börger | 3:32,51 | min. |
12. | Klaßen, Greta | 2006 | NI | SV DJK Eintracht Börger | 4:03,78 | min. |
13. | Kossen, Merle | 2006 | NI | SV Neubörger | 4:10,89 | min. |
14. | Schulte, Anna | 2006 | NI | SV Neubörger | 4:24,46 | min. |
Außer Wertung |
Tammer, Felizitas | 2006 | NI | SV Bawinkel | 3:26,68 | min. |
800 m W10 | 23.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Frericks, Anna | 2006 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:02,43 | min. |
2. | Hempen, Hilke | 2006 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:02,80 | min. |
3. | Kuhlmann, Lina | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:07,64 | min. |
4. | Krüger, Laura | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:09,02 | min. |
5. | Kaczmarek, Johanna | 2006 | NI | SV Sparta Werlte | 3:11,00 | min. |
6. | Düthmann, Lea | 2006 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:12,64 | min. |
7. | Hanneken, Nele | 2006 | NI | SV Sparta Werlte | 3:19,95 | min. |
8. | Korten, Hannah | 2006 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 3:23,36 | min. |
9. | Springfeld, Jasmin | 2006 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:24,02 | min. |
10. | Müller, Zoe | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:24,61 | min. |
11. | de Grave, Laura | 2006 | NI | SV Sparta Werlte | 3:26,57 | min. |
12. | Wilson Ramirez, Tyra | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:27,23 | min. |
13. | Drost, Jana | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:30,40 | min. |
14. | Engelberts, Mirja | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:30,87 | min. |
15. | Tafa, Ogesta | 2006 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:31,17 | min. |
16. | Schlereth, Nele | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:31,53 | min. |
17. | Magnus, Helene | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:31,59 | min. |
18. | Henzen, Emma | 2006 | NI | SV DJK Eintracht Börger | 3:32,51 | min. |
19. | Keuter, Charlotte | 2006 | NI | SV Bawinkel | 3:37,08 | min. |
20. | Wilhelm, Alexia | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:37,80 | min. |
21. | Stammermann, Verena | 2006 | NI | SV Sparta Werlte | 3:40,74 | min. |
22. | Röwe, Carolin | 2006 | NI | SV Sparta Werlte | 3:41,39 | min. |
23. | Posmyk, Laura | 2006 | NI | SV Sparta Werlte | 3:41,79 | min. |
24. | Gurda, Katarzyna | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:43,17 | min. |
25. | Lüppens, Finja | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:50,87 | min. |
26. | Gurda, Malgorzata | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:56,10 | min. |
27. | Klaßen, Greta | 2006 | NI | SV DJK Eintracht Börger | 4:03,78 | min. |
28. | Kossen, Merle | 2006 | NI | SV Neubörger | 4:10,89 | min. |
29. | Schulte, Anna | 2006 | NI | SV Neubörger | 4:24,46 | min. |
Außer Wertung |
Tammer, Felizitas | 2006 | NI | SV Bawinkel | 3:26,68 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 23.04.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Brockmeyer, Hannah | 2007 | NI | SuS Rhede | 3:22,07 | min. |
2. | Eilers, Annika | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:24,94 | min. |
3. | Klapperich, Charlotte | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:33,40 | min. |
4. | Quast, Aliyah | 2007 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:35,27 | min. |
5. | Brunsen, Ruby | 2007 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:35,67 | min. |
6. | Hermanns, Betty | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:39,05 | min. |
7. | Nannen, Hannah-Sophie | 2007 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:42,52 | min. |
8. | Apfel, Liv | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:43,77 | min. |
9. | Wermes, Sophie | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:52,68 | min. |
10. | Buß, Susan | 2007 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:02,07 | min. |
11. | Ambraß, Hanna | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:07,15 | min. |
800 m W 9 | 23.04.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Wübben, Mieke | 2007 | NI | SV Neubörger | 3:08,46 | min. |
2. | Ziolkowski, Eva | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:11,39 | min. |
3. | Kuper, Charlotte | 2007 | NI | SV Sparta Werlte | 3:19,12 | min. |
4. | Nehe, Hannah | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:23,67 | min. |
5. | Strauch, Fenja | 2007 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:25,53 | min. |
6. | Manns, Daniela | 2007 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:26,31 | min. |
7. | Heinemann, Lene | 2007 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 3:27,33 | min. |
8. | Kieselhorst, Abbie | 2007 | NI | SV Sparta Werlte | 3:35,36 | min. |
9. | Hermes, Mara | 2007 | NI | SV Neubörger | 3:36,96 | min. |
10. | Vahling, Jara | 2007 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:43,65 | min. |
11. | Manns, Sandra | 2007 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:54,30 | min. |
12. | Dopp, Ann-Katrin | 2007 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:07,09 | min. |
800 m W 9 | 23.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Wübben, Mieke | 2007 | NI | SV Neubörger | 3:08,46 | min. |
2. | Ziolkowski, Eva | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:11,39 | min. |
3. | Kuper, Charlotte | 2007 | NI | SV Sparta Werlte | 3:19,12 | min. |
4. | Brockmeyer, Hannah | 2007 | NI | SuS Rhede | 3:22,07 | min. |
5. | Nehe, Hannah | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:23,67 | min. |
6. | Eilers, Annika | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:24,94 | min. |
7. | Strauch, Fenja | 2007 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:25,53 | min. |
8. | Manns, Daniela | 2007 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:26,31 | min. |
9. | Heinemann, Lene | 2007 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 3:27,33 | min. |
10. | Klapperich, Charlotte | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:33,40 | min. |
11. | Quast, Aliyah | 2007 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:35,27 | min. |
12. | Kieselhorst, Abbie | 2007 | NI | SV Sparta Werlte | 3:35,36 | min. |
13. | Brunsen, Ruby | 2007 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:35,67 | min. |
14. | Hermes, Mara | 2007 | NI | SV Neubörger | 3:36,96 | min. |
15. | Hermanns, Betty | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:39,05 | min. |
16. | Nannen, Hannah-Sophie | 2007 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:42,52 | min. |
17. | Vahling, Jara | 2007 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:43,65 | min. |
18. | Apfel, Liv | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:43,77 | min. |
19. | Wermes, Sophie | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:52,68 | min. |
20. | Manns, Sandra | 2007 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:54,30 | min. |
21. | Buß, Susan | 2007 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:02,07 | min. |
22. | Dopp, Ann-Katrin | 2007 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:07,09 | min. |
23. | Ambraß, Hanna | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:07,15 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 23.04.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Leifeld, Hannah | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:21,37 | min. |
2. | Olker, Rieke | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:41,87 | min. |
3. | Apfel, Milla | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:45,38 | min. |
4. | Eden, Marietta | 2008 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:47,03 | min. |
5. | Bolinius, Zoe | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:47,63 | min. |
6. | Averdung, Mathilda | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:57,45 | min. |
7. | Nitsche, Malea | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:58,05 | min. |
8. | Kampen, Laura | 2008 | NI | SV Neubörger | 4:07,73 | min. |
9. | Cordes, Mia | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:08,98 | min. |
10. | Koop, Neele | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:11,57 | min. |
11. | Albers, Martha | 2008 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:29,54 | min. |
12. | Owtscharov, Joina | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:34,00 | min. |
13. | Matis, Julina | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:36,19 | min. |
800 m W 8 | 23.04.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Kube, Maja | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:20,52 | min. |
2. | Wilhelm, Milena | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:23,32 | min. |
3. | Kaczmarek, Lisa | 2008 | NI | SV Sparta Werlte | 3:25,67 | min. |
4. | Immenga, Charlotte | 2008 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:28,80 | min. |
5. | Wessels, Mayra | 2008 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:33,00 | min. |
6. | Eberbach, Marielena | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:41,84 | min. |
7. | Schischkin, Hailey | 2008 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:49,44 | min. |
8. | Zdralik, Enja | 2008 | NI | SV DJK Eintracht Börger | 4:04,72 | min. |
9. | Liesen, Nina | 2008 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:10,49 | min. |
10. | Schröder, Emely | 2008 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:12,49 | min. |
11. | Hunfeld, Miriam | 2008 | NI | SV Neubörger | 4:14,09 | min. |
12. | Klaßen, Jette | 2008 | NI | SV DJK Eintracht Börger | 4:18,30 | min. |
13. | Schröder, Marie | 2008 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:22,50 | min. |
800 m W 8 | 23.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Kube, Maja | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:20,52 | min. |
2. | Leifeld, Hannah | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:21,37 | min. |
3. | Wilhelm, Milena | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:23,32 | min. |
4. | Kaczmarek, Lisa | 2008 | NI | SV Sparta Werlte | 3:25,67 | min. |
5. | Immenga, Charlotte | 2008 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:28,80 | min. |
6. | Wessels, Mayra | 2008 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:33,00 | min. |
7. | Eberbach, Marielena | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:41,84 | min. |
8. | Olker, Rieke | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:41,87 | min. |
9. | Apfel, Milla | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:45,38 | min. |
10. | Eden, Marietta | 2008 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:47,03 | min. |
11. | Bolinius, Zoe | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:47,63 | min. |
12. | Schischkin, Hailey | 2008 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:49,44 | min. |
13. | Averdung, Mathilda | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:57,45 | min. |
14. | Nitsche, Malea | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:58,05 | min. |
15. | Zdralik, Enja | 2008 | NI | SV DJK Eintracht Börger | 4:04,72 | min. |
16. | Kampen, Laura | 2008 | NI | SV Neubörger | 4:07,73 | min. |
17. | Cordes, Mia | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:08,98 | min. |
18. | Liesen, Nina | 2008 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:10,49 | min. |
19. | Koop, Neele | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:11,57 | min. |
20. | Schröder, Emely | 2008 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:12,49 | min. |
21. | Hunfeld, Miriam | 2008 | NI | SV Neubörger | 4:14,09 | min. |
22. | Klaßen, Jette | 2008 | NI | SV DJK Eintracht Börger | 4:18,30 | min. |
23. | Schröder, Marie | 2008 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:22,50 | min. |
24. | Albers, Martha | 2008 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:29,54 | min. |
25. | Owtscharov, Joina | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:34,00 | min. |
26. | Matis, Julina | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:36,19 | min. |
Kinder W07 |
800 m W 7 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | Soppa, Merle | 2009 | NI | SV Sigiltra Sögel | 3:40,19 | min. |
2. | Kieselhorst, Malin | 2009 | NI | SV Sparta Werlte | 3:45,11 | min. |
3. | Wucherpfennig, Pia | 2009 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:49,36 | min. |
4. | Kossen, Ida | 2009 | NI | SV Neubörger | 3:54,03 | min. |
5. | Borchers, Amelia | 2009 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:58,45 | min. |
6. | Leis, Sina | 2009 | NI | SV Sigiltra Sögel | 4:00,24 | min. |
7. | Knipper, Marlene | 2009 | NI | SV Sigiltra Sögel | 4:03,51 | min. |
8. | Kruth, Wiebke | 2009 | NI | LG Emstal Dörpen | 4:04,57 | min. |
9. | Kummer, Luisa | 2009 | NI | SV DJK Eintracht Börger | 4:06,28 | min. |
