| meyer-bunger@web.de |
4 x 50 m Staffel WK U10 | Start-Zeit:_17.30 (1) |
| 2009 | LG Papenburg/Aschendorf I | NI |
| 37 | Müller, Liza-Marie | 2004 | - | 38 | Grave, Sophie | 2005 |
| 39 | Kuhr, Ann-Kathrin | 2005 | - | 40 | Warkentin, Evelyn | 2005 |
| 41 | Grever, Paula | 2004 | - | 407 | Wilhelm, Lea | 2005 |
| 2010 | LG Papenburg/Aschendorf IV | NI |
| 42 | Terveer, Anna | 2005 | - | 43 | Hesener, Friederike | 2005 |
| 44 | Robben, Katharina | 2005 | - | 45 | Albers, Louisa | 2006 |
| 46 | Goldenstein, Lotte | 2006 | - | 407 | Wilhelm, Lea | 2005 |
| 2012 | LG Papenburg/Aschendorf II | NI |
| 51 | Kuhlmann, Lina | 2006 | - | 52 | Schadt, Ksenia | 2006 |
| 53 | Drost, Jana | 2006 | - | 54 | Engelberts, Mirja | 2006 |
| 407 | Wilhelm, Lea | 2005 |
| 2013 | LG Papenburg/Aschendorf III | NI |
| 55 | Krüger, Laura | 2006 | - | 56 | Schlereth, Nele | 2006 |
| 57 | Gurda, Katarzyna | 2006 | - | 58 | Klapperich, Charlotte | 2007 |
| 59 | Nehe, Hannah | 2007 | - | 60 | Kube, Maja | 2008 |
| 407 | Wilhelm, Lea | 2005 |
| 2014 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum I | NI |
| 61 | Harders, Silje | 2005 | - | 62 | Stranz, Anna | 2005 |
| 63 | Lorenz, Eleah | 2005 | - | 64 | Kielmann, Rika | 2006 |
| 65 | Thieme, Finnja | 2005 | - | 66 | Melles, Wiebke | 2005 |
| 2027 | TSV Friesenstolz Riepe I | NI |
| 114 | Schildhauer, Julia | 2004 | - | 115 | Schmidt, Leonie | 2004 |
| 116 | Kastorf, Johanna | 2004 | - | 117 | Ahlers, Silke | 2004 |
| 118 | Schäfer, Silja | 2004 |
| 2028 | VfL Germania Leer I | NI |
| 119 | Hoff, Jule | 2004 | - | 120 | Diekhoff, Malin | 2004 |
| 121 | Geiken, Amelie | 2004 | - | 122 | Gennotte, Anna | 2004 |
| 123 | Krüger, Ineke | 2004 |
| 2029 | VfL Germania Leer II | NI |
| 124 | Lünnemann, Mia | 2005 | - | 125 | Kröger, Fenna | 2005 |
| 126 | Hoff, Mira | 2006 | - | 127 | Gennotte, Emma | 2006 |
| 128 | Schröder, Teelke | 2005 |
| 2039 | LG Emstal Dörpen I | NI |
| 171 | Albers, Lore | 2004 | - | 172 | Emma, Plock | 2004 |
| 173 | Boven, Nora | 2004 | - | 174 | Grüger, Esther | 2004 |
| 175 | Liesen, Emily | 2004 |
| 9 Staffeln |
Weibliche Kinder U10 3-Kampf | Start-Zeit:_14.30 (1) |
| 45 | Albers, Louisa | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 46 | Goldenstein, Lotte | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 51 | Kuhlmann, Lina | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 52 | Schadt, Ksenia | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 53 | Drost, Jana | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 54 | Engelberts, Mirja | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 55 | Krüger, Laura | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 56 | Schlereth, Nele | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 57 | Gurda, Katarzyna | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 58 | Klapperich, Charlotte | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 59 | Nehe, Hannah | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 60 | Kube, Maja | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 64 | Kielmann, Rika | 2006 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 126 | Hoff, Mira | 2006 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 127 | Gennotte, Emma | 2006 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 212 | Lünemann, Jara | 2007 | NI | SV Warsingsfehn | ||
| 311 | Schellenborger, Clara | 2006 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 315 | Achter, Luisa | 2006 | NI | TuS Haren | ||
| 317 | Hugenberg, Luisa | 2006 | NI | SV Union Meppen | ||
| 322 | Speller, Leni | 2009 | NI | TuS Haren | ||
| 323 | Speller, Greta | 2007 | NI | TuS Haren | ||
| 324 | Bohlen, Lara | 2006 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum |
| 22 Teilnehmer |
| 38 | Grave, Sophie | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 39 | Kuhr, Ann-Kathrin | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 40 | Warkentin, Evelyn | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 42 | Terveer, Anna | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 43 | Hesener, Friederike | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 44 | Robben, Katharina | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 61 | Harders, Silje | 2005 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 62 | Stranz, Anna | 2005 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 63 | Lorenz, Eleah | 2005 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 65 | Thieme, Finnja | 2005 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 66 | Melles, Wiebke | 2005 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 124 | Lünnemann, Mia | 2005 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 125 | Kröger, Fenna | 2005 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 128 | Schröder, Teelke | 2005 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 208 | Speller, Mia | 2005 | NI | TuS Haren | ||
| 407 | Wilhelm, Lea | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
| 16 Teilnehmer |
| 209 | Schmees, Paula | 2005 | NI | SV Germania Twist | ||
| 210 | Lünemann, Malin | 2005 | NI | SV Warsingsfehn | ||
| 211 | Wanitschek, Nele | 2005 | NI | SV Warsingsfehn | ||
| 309 | Heumann, Clara | 2005 | NI | SV Union Meppen | ||
| 312 | Brüning, Jana | 2005 | NI | SV Union Meppen | ||
| 313 | Mannot, Wencke | 2005 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 314 | Otten, Sarah | 2005 | NI | SV Union Meppen | ||
| 318 | Masch, Franziska | 2005 | NI | SV Union Meppen | ||
| 319 | Strothmann, Mia | 2005 | NI | SV Union Meppen | ||
| 320 | Quednow, Marie | 2005 | NI | SV Union Meppen | ||
| 327 | Wemhoff, Lara | 2005 | NI | SV Union Meppen | ||
| 328 | Grote, Leonie | 2005 | NI | SV Union Meppen | ||
| 329 | Willms, Maja | 2005 | NI | SV Union Meppen | ||
| 331 | Gels, Hannah | 2005 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 373 | Santel, Emma | 2005 | NI | SV Sigiltra Sögel |
| 15 Teilnehmer |
| 37 | Müller, Liza-Marie | 2004 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 41 | Grever, Paula | 2004 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 114 | Schildhauer, Julia | 2004 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 115 | Schmidt, Leonie | 2004 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 116 | Kastorf, Johanna | 2004 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 117 | Ahlers, Silke | 2004 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 118 | Schäfer, Silja | 2004 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 119 | Hoff, Jule | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 120 | Diekhoff, Malin | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 121 | Geiken, Amelie | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 122 | Gennotte, Anna | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 123 | Krüger, Ineke | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 256 | Bornemann, Alida | 2004 | NI | TuS Weener | ||
| 257 | Ramaker, Lea | 2004 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 258 | Wolf, Mila | 2004 | NI | SV Emden-Harsweg | ||
| 259 | Kollmitz, Inga | 2004 | NI | SV Germania Twist |
| 16 Teilnehmer |
| 171 | Albers, Lore | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 172 | Emma, Plock | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 173 | Boven, Nora | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 174 | Grüger, Esther | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 175 | Liesen, Emily | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 260 | Weber, Maybrit | 2004 | NI | SV Warsingsfehn | ||
| 310 | Steffens, Wiebke | 2004 | NI | SV Union Meppen | ||
| 316 | Caffier, Mara | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 321 | Blaauw, Fiona | 2004 | NI | SV Union Meppen | ||
| 325 | Wermes, Hanna | 2004 | NI | TuS Haren | ||
| 326 | Bayer, Jule | 2004 | NI | SV Union Meppen | ||
| 330 | Podeschwa, Naemi | 2004 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 372 | Moritz, Pia | 2004 | NI | SV Sigiltra Sögel | ||
| 395 | Lübbers, Marie | 2004 | NI | TuS Haren | ||
| 403 | Koopmann, Merle | 2004 | NI | VfL Lingen |
| 15 Teilnehmer |
4 x 50 m Staffel WK U12 | Start-Zeit:_17.15 (1) |
| 2003 | LG Papenburg/Aschendorf III | NI |
| 10 | Nee, Jennifer | 2002 | - | 11 | Lenger, Neele | 2002 |
| 12 | Middendorf, Judith | 2002 | - | 13 | Vesper, Anneke | 2003 |
| 408 | Spellbring, Christina | 2003 | - | 409 | Joost, Laura | 2003 |
| 2004 | LG Papenburg/Aschendorf I | NI |
| 14 | Heyen, Imke | 2002 | - | 15 | Weßling, Jelka | 2003 |
| 16 | Sprengel, Melissa | 2002 | - | 17 | Wienken, Elisa | 2002 |
| 18 | Robben, Antonia | 2002 | - | 408 | Spellbring, Christina | 2003 |
| 409 | Joost, Laura | 2003 |
| 2005 | LG Papenburg/Aschendorf II | NI |
| 20 | Terveer, Pia-Marie | 2003 | - | 21 | Lücht, Merle | 2003 |
| 408 | Spellbring, Christina | 2003 | - | 409 | Joost, Laura | 2003 |
| 2006 | SV Union Meppen I | NI |
| 24 | Leigers, Imke | 2003 | - | 25 | Todt, Julia | 2003 |
| 26 | Teiken, Lana | 2003 | - | 27 | Menke, Maarla | 2002 |
| 2017 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum I | NI |
| 75 | Seewald, Jeanette | 2002 | - | 76 | Kalkwarf, Frauke | 2003 |
| 77 | de Vries, Jette | 2002 | - | 78 | van Detten, Kira | 2002 |
| 2022 | VfL Lingen I | NI |
| 93 | Reiners, Marie | 2002 | - | 94 | Greiving, Eva | 2002 |
| 95 | Wiegmann, Paulina | 2002 | - | 96 | Rohde, Annika | 2002 |
| 2030 | VfL Germania Leer I | NI |
| 129 | Blanke, Verena | 2002 | - | 130 | Stark, Maren | 2002 |
| 131 | Moll, Ida | 2003 | - | 132 | Philipson, Merit | 2003 |
| 2037 | SV Sparta Werlte I | NI |
| 162 | Menke, Alexandra | 2003 | - | 163 | Jüngerink, Eva | 2003 |
| 164 | Niehoff, Mia | 2003 | - | 165 | Ahrens, Lea-Marie | 2002 |
| 8 Staffeln |
4 x 50 m Staffel MK U10 | Start-Zeit:_17.25 (1) |
| 2008 | LG Papenburg/Aschendorf I | NI |
| 33 | Reinert, Carlos | 2005 | - | 34 | Köchling, Paul | 2005 |
| 35 | Schmees, Soeren | 2005 | - | 36 | Braak, Marlon | 2005 |
| 263 | Peters, Klaas | 2007 | - | 412 | von Hebel, Johannes | 2004 |
| 2011 | LG Papenburg/Aschendorf II | NI |
| 47 | Brake, Thore | 2006 | - | 48 | Beer, Henry | 2006 |
| 49 | Moor, Nikita | 2007 | - | 50 | Moor, Kirill | 2007 |
| 263 | Peters, Klaas | 2007 | - | 412 | von Hebel, Johannes | 2004 |
| 2016 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum I | NI |
| 70 | Büscher, Leon | 2004 | - | 71 | Meyer, Tim Oliver | 2004 |
| 72 | Sören, van Detten | 2004 | - | 73 | Duits, Sönke | 2005 |
| 74 | Petersen, Sean | 2005 |
| 2031 | VfL Germania Leer I | NI |
| 133 | Labesius, Marlon | 2004 | - | 134 | Flentje, Ole | 2004 |
| 135 | Marx, Ole | 2004 | - | 136 | Schmidt, Tilko | 2004 |
| 137 | Meinhold, Torge | 2004 |
| 2044 | SV Sigiltra Sögel I | NI |
| 365 | Jansen, Anton | 2006 | - | 366 | Hergert, Michael | 2006 |
| 367 | Moritz, Eric | 2006 | - | 368 | Santel, Leo | 2006 |
| 369 | Finke, Thorben | 2004 |
| 5 Staffeln |
Männliche Kinder U10 3-Kampf | Start-Zeit:_14.30 (1) |
| 47 | Brake, Thore | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 48 | Beer, Henry | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 49 | Moor, Nikita | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 50 | Moor, Kirill | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 249 | Flentje, Bo | 2006 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 250 | Akkermann, Jannis | 2006 | NI | SV Warsingsfehn | ||
| 251 | Heymann, Luis | 2006 | NI | TuS Haren | ||
| 252 | Labesius, Janosch | 2006 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 253 | Böse, Hannes | 2006 | NI | SV Warsingsfehn | ||
| 254 | Saß, Lennart | 2006 | NI | SV Warsingsfehn | ||
| 255 | Schneider, Ben | 2006 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 262 | Perk, Milo | 2007 | NI | SV Union Meppen | ||
| 263 | Peters, Klaas | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 264 | Bölscher, Timon | 2006 | NI | SV Union Meppen | ||
| 265 | Radünz, Hilko | 2008 | NI | SV Warsingsfehn | ||
| 365 | Jansen, Anton | 2006 | NI | SV Sigiltra Sögel | ||
| 366 | Hergert, Michael | 2006 | NI | SV Sigiltra Sögel | ||
| 367 | Moritz, Eric | 2006 | NI | SV Sigiltra Sögel | ||
| 368 | Santel, Leo | 2006 | NI | SV Sigiltra Sögel | ||
| 370 | Finke, Gedeon | 2007 | NI | SV Sigiltra Sögel |
| 20 Teilnehmer |
| 33 | Reinert, Carlos | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 34 | Köchling, Paul | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 35 | Schmees, Soeren | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 36 | Braak, Marlon | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 73 | Duits, Sönke | 2005 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 74 | Petersen, Sean | 2005 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 237 | Hölscher, Nils | 2005 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 238 | Albers, Nils | 2005 | NI | TuS Haren | ||
| 239 | Marx, Paul | 2005 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 240 | Siede, Patrice | 2005 | NI | SV Warsingsfehn | ||
| 261 | Arendt, Mark | 2005 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 410 | Spellbring, Torben | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
| 12 Teilnehmer |
| 4 | Janssen, Hauke | 2004 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 70 | Büscher, Leon | 2004 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 71 | Meyer, Tim Oliver | 2004 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 72 | Sören, van Detten | 2004 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 133 | Labesius, Marlon | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 134 | Flentje, Ole | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 135 | Marx, Ole | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 136 | Schmidt, Tilko | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 137 | Meinhold, Torge | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 191 | Meinhold, Jano | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 266 | Hieronimus, Raik | 2004 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 267 | Tengen, Julian | 2004 | NI | TuS Haren | ||
| 268 | Tiedt, Olin | 2004 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 369 | Finke, Thorben | 2004 | NI | SV Sigiltra Sögel | ||
| 412 | von Hebel, Johannes | 2004 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
| 15 Teilnehmer |
800 m M 8 | Start-Zeit:_17.50 (1) |
| 33 | Reinert, Carlos | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 34 | Köchling, Paul | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 35 | Schmees, Soeren | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 36 | Braak, Marlon | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 73 | Duits, Sönke | 2005 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 74 | Petersen, Sean | 2005 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 237 | Hölscher, Nils | 2005 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 238 | Albers, Nils | 2005 | NI | TuS Haren | ||
| 239 | Marx, Paul | 2005 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 240 | Siede, Patrice | 2005 | NI | SV Warsingsfehn |
| 10 Teilnehmer |
800 m M 9 | Start-Zeit:_18.00 (1) |
| 4 | Janssen, Hauke | 2004 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 70 | Büscher, Leon | 2004 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 71 | Meyer, Tim Oliver | 2004 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 133 | Labesius, Marlon | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 134 | Flentje, Ole | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 136 | Schmidt, Tilko | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 137 | Meinhold, Torge | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 191 | Meinhold, Jano | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 369 | Finke, Thorben | 2004 | NI | SV Sigiltra Sögel |
| 9 Teilnehmer |
4 x 50 m Staffel MK U12 | Start-Zeit:_17.10 (1) |
| 2001 | Emder Laufgemeinschaft I | NI |
| 1 | Niehues, Tade | 2002 | - | 2 | Wermerßen, Lars | 2002 |
| 3 | Meiners, Dajo | 2003 | - | 4 | Janssen, Hauke | 2004 |
| 5 | Schneider, Finn | 2003 |
| 2007 | LG Papenburg/Aschendorf I | NI |
| 28 | Lüken, Aaron | 2003 | - | 29 | Marten, Müller | 2003 |
| 30 | Hellmann, Jannis | 2003 | - | 31 | Kruth, Noah | 2003 |
| 411 | Ziolkowski, Maximilian | 2003 |
| 2019 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum I | NI |
| 80 | Berends, Julian | 2003 | - | 81 | Melles, Markus | 2002 |
| 82 | Schlichting, Denis | 2003 | - | 83 | Storck, Max | 2003 |
| 84 | Heinze, Paul | 2003 |
| 2032 | VfL Germania Leer I | NI |
| 138 | Scho, Ben | 2003 | - | 139 | van Loo, Wenko | 2003 |
| 140 | van der Does, Fynn | 2003 | - | 141 | Fischer, Jannis | 2002 |
| 142 | Rose, Till | 2002 |
| 4 Staffeln |
50 m M10 | Start-Zeit:14.30 (1) |
| 215 | Steenken, Lutz | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | 8,23 | |
| 29 | Marten, Müller | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 8,39 | |
| 216 | Strothmann, Nick | 2003 | NI | SV Union Meppen | 8,62 | |
| 83 | Storck, Max | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 8,91 | |
| 84 | Heinze, Paul | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 9,18 | |
| 80 | Berends, Julian | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 9,44 | |
| 82 | Schlichting, Denis | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 10,06 | |
| 3 | Meiners, Dajo | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 5 | Schneider, Finn | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 28 | Lüken, Aaron | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 30 | Hellmann, Jannis | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 31 | Kruth, Noah | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 138 | Scho, Ben | 2003 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 139 | van Loo, Wenko | 2003 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 140 | van der Does, Fynn | 2003 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 213 | Wübbold, Marius | 2003 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 214 | Subkus, Lars | 2003 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 217 | Steenhardt, Matthias | 2003 | NI | TuS Weener | ||
| 218 | Lengen, Arne | 2003 | NI | SV Emden-Harsweg |
| 19 Teilnehmer |
800 m M10 | Start-Zeit:_17.40 (1) |
| 84 | Heinze, Paul | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 3:07,53 | |
| 3 | Meiners, Dajo | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 5 | Schneider, Finn | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 30 | Hellmann, Jannis | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 213 | Wübbold, Marius | 2003 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 217 | Steenhardt, Matthias | 2003 | NI | TuS Weener | ||
| 371 | Jansen, Heinrich | 2003 | NI | SV Sigiltra Sögel | ||
| 400 | Kettler, Luc | 2003 | NI | VfL Lingen | ||
| 411 | Ziolkowski, Maximilian | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
| 9 Teilnehmer |
Hochsprung M10 | Start-Zeit:_17.15 (1) |
| 28 | Lüken, Aaron | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 31 | Kruth, Noah | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 82 | Schlichting, Denis | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 83 | Storck, Max | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 84 | Heinze, Paul | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 138 | Scho, Ben | 2003 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 216 | Strothmann, Nick | 2003 | NI | SV Union Meppen | ||
| 371 | Jansen, Heinrich | 2003 | NI | SV Sigiltra Sögel |
| 8 Teilnehmer |
Weitsprung M10 | Start-Zeit:_16.20 (1) |
| 29 | Marten, Müller | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3,82 | |
| 215 | Steenken, Lutz | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | 3,74 | |
| 83 | Storck, Max | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 3,14 | |
| 84 | Heinze, Paul | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 2,87 | |
| 80 | Berends, Julian | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 2,72 | |
| 82 | Schlichting, Denis | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 2,69 | |
| 3 | Meiners, Dajo | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 5 | Schneider, Finn | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 28 | Lüken, Aaron | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 30 | Hellmann, Jannis | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 31 | Kruth, Noah | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 138 | Scho, Ben | 2003 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 139 | van Loo, Wenko | 2003 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 140 | van der Does, Fynn | 2003 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 213 | Wübbold, Marius | 2003 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 214 | Subkus, Lars | 2003 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 216 | Strothmann, Nick | 2003 | NI | SV Union Meppen | ||
| 217 | Steenhardt, Matthias | 2003 | NI | TuS Weener | ||
| 218 | Lengen, Arne | 2003 | NI | SV Emden-Harsweg | ||
| 400 | Kettler, Luc | 2003 | NI | VfL Lingen |
| 20 Teilnehmer |
Schlagball 80g M10 | Start-Zeit:_18.00 (1) |
| 215 | Steenken, Lutz | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | 33,00 | |
| 84 | Heinze, Paul | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 29,50 | |
| 82 | Schlichting, Denis | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 23,00 | |
| 80 | Berends, Julian | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 22,50 | |
| 83 | Storck, Max | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 20,50 | |
| 3 | Meiners, Dajo | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 5 | Schneider, Finn | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 28 | Lüken, Aaron | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 30 | Hellmann, Jannis | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 31 | Kruth, Noah | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
| 138 | Scho, Ben | 2003 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 139 | van Loo, Wenko | 2003 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 214 | Subkus, Lars | 2003 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 216 | Strothmann, Nick | 2003 | NI | SV Union Meppen | ||
| 218 | Lengen, Arne | 2003 | NI | SV Emden-Harsweg | ||
| 400 | Kettler, Luc | 2003 | NI | VfL Lingen |
| 16 Teilnehmer |
50 m M11 | Start-Zeit:14.40 (1) |
| 270 | Achter, Tim | 2002 | NI | TuS Haren | 7,99 | |
| 81 | Melles, Markus | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 9,10 | |
| 1 | Niehues, Tade | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 2 | Wermerßen, Lars | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 141 | Fischer, Jannis | 2002 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 142 | Rose, Till | 2002 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 269 | Lübbers, Torben | 2002 | NI | TuS Weener |
| 7 Teilnehmer |
800 m M11 | Start-Zeit:_17.40 (1) |
| 270 | Achter, Tim | 2002 | NI | TuS Haren | 2:34,84 | |
| 1 | Niehues, Tade | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 2 | Wermerßen, Lars | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 269 | Lübbers, Torben | 2002 | NI | TuS Weener |
| 4 Teilnehmer |
Hochsprung M11 | Start-Zeit:_17.15 (1) |
| 81 | Melles, Markus | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung M11 | Start-Zeit:_16.20 (1) |
| 270 | Achter, Tim | 2002 | NI | TuS Haren | 3,31 | |
| 81 | Melles, Markus | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 3,10 | |
| 1 | Niehues, Tade | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 2 | Wermerßen, Lars | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 141 | Fischer, Jannis | 2002 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 142 | Rose, Till | 2002 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 269 | Lübbers, Torben | 2002 | NI | TuS Weener |
| 7 Teilnehmer |
Schlagball 80g M11 | Start-Zeit:_18.00 (1) |
| 81 | Melles, Markus | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 35,00 | |
| 1 | Niehues, Tade | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 2 | Wermerßen, Lars | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 141 | Fischer, Jannis | 2002 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 142 | Rose, Till | 2002 | NI | VfL Germania Leer |
| 5 Teilnehmer |
4 x 75 m Staffel MJ U14 | Start-Zeit:_14.20 (2) |
| 2018 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum I | NI |
| 79 | Abazi, Albin | 2001 |
