NLV- Kreis Emsland
KM Dreikampf und Langstaffel Schüler A-D
am 24.06.2011 in Dörpen - Sportpark Dörpen
KM Nord
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler A 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler A 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf M15 24.06.2011
100m - Weit - Ball

1. 87 Wittrock, Florian 1996 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.526 Pkt.
12,02 - 5,59 - 45,00
588 - 554 - 384
2. 85 Meyer, Janis 1996 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.417 Pkt.
13,03 - 5,20 - 49,00
493 - 516 - 408
3. 88 Gerbrand, Steffen 1996 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.267 Pkt.
13,36 - 4,67 (+0,0) - 38,00
465 - 461 - 341
4. 86 Schulz, Lennard 1996 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.213 Pkt.
12,95 - 4,50 - 28,00
500 - 443 - 270
5. 84 Hildebrandt, Jan 1996 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.068 Pkt.
15,46 - 4,12 - 40,00
314 - 401 - 353

Schüler A 3-Kampf 24.06.2011
100m - Weit - Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf NI 6.491 Pkt.
87 Wittrock, Florian 1996 1.526 Pkt.
85 Meyer, Janis 1996 1.417 Pkt.
88 Gerbrand, Steffen 1996 1.267 Pkt.
86 Schulz, Lennard 1996 1.213 Pkt.
84 Hildebrandt, Jan 1996 1.068 Pkt.

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 24.06.2011
75m - Weit - Ball

1. 152 Renken, Stefan 1998 NI SV Sparta Werlte 1.220 Pkt.
10,70 - 4,45 - 38,50
438 - 438 - 344
2. 198 Mettjes, Marvin 1998 NI LG Emstal Dörpen 1.132 Pkt.
11,58 - 4,03 - 45,00
357 - 391 - 384
3. 146 Janssen, Jonas 1998 NI SV Sparta Werlte 1.109 Pkt.
11,78 - 4,30 - 39,00
341 - 421 - 347
4. 147 Jüngerink, Jan 1998 NI SV Sparta Werlte 1.098 Pkt.
11,52 - 4,27 - 34,50
363 - 418 - 317
5. 144 Hanekamp, Nils 1998 NI SV Sparta Werlte 1.094 Pkt.
11,66 - 4,19 - 37,00
351 - 409 - 334
6. 103 Schlecht, Roman 1998 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.083 Pkt.
11,58 - 3,95 - 38,50
357 - 382 - 344
7. 105 Fokken, Malte 1998 NI LG Papenburg/Aschendorf 937 Pkt.
11,60 - 2,77 - 39,00
356 - 234 - 347
8. 143 Hanekamp, Kai 1998 NI SV Sparta Werlte 750 Pkt.
13,55 - 3,14 - 25,50
216 - 283 - 251
9. 102 Gerbrand, Kai 1998 NI LG Papenburg/Aschendorf 659 Pkt.
13,93 - 3,08 - 18,50
193 - 276 - 190
199 Knuth, Hannes 1998 NI LG Emstal Dörpen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
104 Tholema, Benjamin 1998 NI LG Papenburg/Aschendorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler B 3-Kampf M12 24.06.2011
75m - Weit - Ball

1. 100 Schmitz, Fabian 1999 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.066 Pkt.
11,01 - 4,17 - 25,50
408 - 407 - 251
2. 99 Pohl, Hendrik 1999 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.041 Pkt.
11,58 - 3,74 - 36,00
357 - 357 - 327
3. 44 Hinrichs, Christoph 1999 NI SV Sigiltra Sögel 1.035 Pkt.
11,17 - 3,74 - 30,00
393 - 357 - 285
4. 98 Dobelmann, Marten 1999 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.024 Pkt.
11,84 - 3,94 - 33,00
336 - 381 - 307
5. 45 Mösker, Sebastian 1999 NI SV Sigiltra Sögel 962 Pkt.
12,11 - 3,69 - 31,50
315 - 351 - 296
6. 97 Benker, Stefan 1999 NI LG Papenburg/Aschendorf 910 Pkt.
12,59 - 3,77 - 28,00
279 - 361 - 270
7. 153 Roosmann, Paul 1999 NI SV Sparta Werlte 826 Pkt.
12,31 - 3,49 - 19,50
300 - 327 - 199
8. 101 Schmitz, Christian 1999 NI LG Papenburg/Aschendorf 722 Pkt.
13,17 - 3,00 - 21,50
240 - 265 - 217
197 Krüssel, Robin 1999 NI LG Emstal Dörpen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler B 3-Kampf 24.06.2011
75m - Weit - Ball

1. SV Sparta Werlte NI 5.347 Pkt.
152 Renken, Stefan 1998 1.220 Pkt.
146 Janssen, Jonas 1998 1.109 Pkt.
147 Jüngerink, Jan 1998 1.098 Pkt.
144 Hanekamp, Nils 1998 1.094 Pkt.
153 Roosmann, Paul 1999 826 Pkt.
2. LG Papenburg/Aschendorf NI 5.151 Pkt.
103 Schlecht, Roman 1998 1.083 Pkt.
100 Schmitz, Fabian 1999 1.066 Pkt.
99 Pohl, Hendrik 1999 1.041 Pkt.
98 Dobelmann, Marten 1999 1.024 Pkt.
105 Fokken, Malte 1998 937 Pkt.

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 24.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 160 Hanekamp, Dirk 2000 NI SV Sparta Werlte 981 Pkt.
8,61 - 3,97 - 38,00
292 - 384 - 305
2. 210 Feldhuis, Sven 2000 NI SV Sparta Werlte 950 Pkt.
8,29 - 4,03 - 29,00
324 - 391 - 235
3. 190 Whitmire, Jeremy 2000 NI LG Emstal Dörpen 908 Pkt.
8,77 - 3,64 - 35,50
276 - 345 - 287
4. 188 Heege, Jonas 2000 NI LG Emstal Dörpen 860 Pkt.
8,33 - 3,96 - 20,50
320 - 383 - 157
5. 122 Nobis, Justin 2000 NI LG Papenburg/Aschendorf 819 Pkt.
8,21 - 3,64 - 19,00
333 - 345 - 141
6. 189 Mücke, Peter 2000 NI LG Emstal Dörpen 603 Pkt.
9,26 - 2,85 - 17,50
233 - 245 - 125
191 Broekhuizen, Ilja 2000 NI LG Emstal Dörpen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
163 Ulfers, Lukas 2000 NI SV Sparta Werlte 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler C 3-Kampf M10 24.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 121 Kruth, Tom 2001 NI LG Papenburg/Aschendorf 925 Pkt.
8,39 - 3,98 - 28,00
314 - 385 - 226
2. 119 Benker, Niklas 2001 NI LG Papenburg/Aschendorf 911 Pkt.
8,52 - 3,82 - 30,00
301 - 367 - 243
3. 7 Determann, Laurenz 2001 NI DJK GW Spahnharrenstätte 897 Pkt.
8,14 - 3,70 - 25,50
340 - 353 - 204
4. 120 Mrosk, Florian 2001 NI LG Papenburg/Aschendorf 860 Pkt.
8,55 - 3,53 - 28,50
298 - 332 - 230
5. 161 Eilers, Lukas 2001 NI SV Sparta Werlte 721 Pkt.
9,68 - 3,34 - 26,50
199 - 309 - 213
6. 162 Knese, Mark 2001 NI SV Sparta Werlte 699 Pkt.
8,98 - 3,32 - 18,50
257 - 306 - 136
7. 187 Heege, Magnus 2001 NI LG Emstal Dörpen 652 Pkt.
9,11 - 3,16 - 17,00
246 - 286 - 120

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 24.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 132 Wegmann, Johannes 2002 NI LG Papenburg/Aschendorf 671 Pkt.
9,13 - 2,89 - 22,50
244 - 251 - 176
2. 182 Nijkamp, Nicky 2002 NI LG Emstal Dörpen 607 Pkt.
10,03 - 2,74 - 25,50
173 - 230 - 204
3. 178 Pettan, Jannes 2002 NI SV Sparta Werlte 593 Pkt.
9,82 - 3,07 - 18,00
188 - 274 - 131
1 Bowe, Sven 2002 NI DJK GW Spahnharrenstätte 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler D 3-Kampf M08 24.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 6 Bowe, Tobias 2004 NI DJK GW Spahnharrenstätte 711 Pkt.
9,45 - 3,09 - 27,00
217 - 277 - 217
2. 133 Müller, Marten 2003 NI LG Papenburg/Aschendorf 659 Pkt.
9,04 - 3,30 - 15,50
252 - 304 - 103
3. 175 Hegemann, Linus 2003 NI SV Sparta Werlte 647 Pkt.
9,76 - 2,82 - 26,50
193 - 241 - 213
4. 66 Wübbold, Marius 2003 NI LG Emstal Dörpen 626 Pkt.
9,12 - 2,97 - 17,00
245 - 261 - 120
5. 174 Brinkmann, Theo 2003 NI SV Sparta Werlte 568 Pkt.
10,03 - 2,95 - 18,50
173 - 259 - 136
6. 2 Wigbers, Christoph 2003 NI DJK GW Spahnharrenstätte 509 Pkt.
10,07 - 2,78 - 15,50
170 - 236 - 103
7. 67 Gerdes, Ben 2004 NI LG Emstal Dörpen 507 Pkt.
9,67 - 2,82 - 12,50
200 - 241 - 66
8. 4 Kamlage, David 2004 NI DJK GW Spahnharrenstätte 482 Pkt.
10,06 - 2,54 - 16,00
171 - 202 - 109
9. 3 Mayer, Nico 2003 NI DJK GW Spahnharrenstätte 456 Pkt.
9,74 - 2,74 - 10,00
194 - 230 - 32
10. 5 Kossen, Heinrich 2004 NI DJK GW Spahnharrenstätte 385 Pkt.
10,70 - 2,56 - 11,50
127 - 205 - 53
11. 43 Finke, Thorben 2004 NI SV Sigiltra Sögel 373 Pkt.
10,09 - 2,20 - 11,50
168 - 152 - 53
12. 137 Spellbring, Thorben 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 342 Pkt.
10,83 - 2,15 - 13,50
119 - 144 - 79
13. 33 Neuenstein, Torben 2004 NI SuS Rhede 326 Pkt.
10,37 - 2,30 - 8,50
149 - 167 - 10
14. 177 Dröge, Johann 2004 NI SV Sparta Werlte 321 Pkt.
10,17 - 2,18 - 8,50
163 - 148 - 10
15. 42 Bartnik, Julian 2004 NI SV Sigiltra Sögel 232 Pkt.
11,70 - 1,93 - 11,50
70 - 109 - 53
16. 211 Kamps, Jannick 2004 NI LG Papenburg/Aschendorf 225 Pkt.
12,11 - 1,86 - 13,50
49 - 97 - 79
17. 41 von Wewel, Niklas 2005 NI SV Sigiltra Sögel 181 Pkt.
12,87 - 1,89 - 12,50
13 - 102 - 66
18. 68 Kuhl, Etienne 2005 NI LG Emstal Dörpen 126 Pkt.
14,28 - 2,04 - 5,00
0 - 126 - 0
176 Sabel, Vincent 2003 NI SV Sparta Werlte 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
136 Abheiden, Dennis 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
135 Hellmann, Jannis 2003 NI LG Papenburg/Aschendorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
134 Abheiden, Kevin 2003 NI LG Papenburg/Aschendorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler D 3-Kampf 24.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. DJK GW Spahnharrenstätte NI 2.543 Pkt.
6 Bowe, Tobias 2004 711 Pkt.
2 Wigbers, Christoph 2003 509 Pkt.
4 Kamlage, David 2004 482 Pkt.
3 Mayer, Nico 2003 456 Pkt.
5 Kossen, Heinrich 2004 385 Pkt.

Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf W15 24.06.2011
100m - Weit - Ball

1. 74 Schmitz, Verena 1996 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.519 Pkt.
13,28 - 4,85 - 37,00
537 - 533 - 449
2. 49 Jansen, Katrin 1996 NI SV Sparta Werlte 1.411 Pkt.
15,06 - 4,29 - 49,50
401 - 470 - 540
3. 50 Meier, Maria 1996 NI SV Sparta Werlte 1.396 Pkt.
14,11 - 4,43 - 36,00
469 - 486 - 441
4. 75 Geiger, Merle 1996 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.373 Pkt.
14,36 - 4,43 - 35,50
450 - 486 - 437
5. 52 Wimberg, Gesa 1996 NI SV Sparta Werlte 1.345 Pkt.
13,89 - 4,35 - 29,00
486 - 477 - 382
6. 73 Meerjanssen, Emma 1996 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.274 Pkt.
14,56 - 4,46 - 25,50
436 - 489 - 349
7. 72 Bohse, Annika 1996 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.265 Pkt.
14,00 - 4,18 - 23,50
478 - 457 - 330
8. 76 Mühlfeld, Stefanie 1996 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.230 Pkt.
14,78 - 4,01 - 28,00
420 - 437 - 373
48 Hanekamp, Jana 1996 NI SV Sparta Werlte 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen A 3-Kampf W14 24.06.2011
100m - Weit - Ball

1. 81 Marty, Caroline 1997 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.459 Pkt.
13,52 - 4,99 - 30,50
516 - 548 - 395
2. 80 Schierholt, Johanna 1997 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.405 Pkt.
13,55 - 4,44 - 31,50
514 - 487 - 404
3. 77 Hoffrogge, Johanna 1997 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.398 Pkt.
14,05 - 4,27 (+0,3) - 38,00
474 - 467 - 457
4. 78 Hoffrogge, Julia 1997 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.377 Pkt.
14,00 - 4,44 - 32,50
478 - 487 - 412
5. 79 Mrosk, Ulrike 1997 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.324 Pkt.
14,97 - 4,21 - 38,00
407 - 460 - 457
6. 47 Cloppenburg, Theresa 1997 NI SV Sparta Werlte 1.280 Pkt.
14,06 - 4,35 - 23,50
473 - 477 - 330
7. 82 Wiemker, Astrid 1997 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.179 Pkt.
14,38 - 3,71 - 23,50
449 - 400 - 330
8. 83 Kruth, Nele 1997 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.164 Pkt.
14,93 - 4,26 - 19,50
410 - 466 - 288
9. 51 Robbers, Judith 1997 NI SV Sparta Werlte 1.138 Pkt.
15,33 - 3,83 - 24,50
383 - 415 - 340
46 Beusing, Judith 1997 NI SV Sparta Werlte 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen A 3-Kampf 24.06.2011
100m - Weit - Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf I NI 7.158 Pkt.
74 Schmitz, Verena 1996 1.519 Pkt.
81 Marty, Caroline 1997 1.459 Pkt.
80 Schierholt, Johanna 1997 1.405 Pkt.
77 Hoffrogge, Johanna 1997 1.398 Pkt.
78 Hoffrogge, Julia 1997 1.377 Pkt.
2. SV Sparta Werlte NI 6.570 Pkt.
49 Jansen, Katrin 1996 1.411 Pkt.
50 Meier, Maria 1996 1.396 Pkt.
52 Wimberg, Gesa 1996 1.345 Pkt.
47 Cloppenburg, Theresa 1997 1.280 Pkt.
51 Robbers, Judith 1997 1.138 Pkt.
3. LG Papenburg/Aschendorf II NI 6.466 Pkt.
75 Geiger, Merle 1996 1.373 Pkt.
79 Mrosk, Ulrike 1997 1.324 Pkt.
73 Meerjanssen, Emma 1996 1.274 Pkt.
72 Bohse, Annika 1996 1.265 Pkt.
76 Mühlfeld, Stefanie 1996 1.230 Pkt.

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 24.06.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 207 Heitker, Lara 1998 NI LG Emstal Dörpen 1.395 Pkt.
10,95 - 4,67 - 35,50
432 - 513 - 450
2. 148 Kamlage, Judith 1998 NI SV Sparta Werlte 1.378 Pkt.
10,69 - 4,14 - 37,50
457 - 452 - 469
3. 142 Borgmann, Anne 1998 NI SV Sparta Werlte 1.358 Pkt.
10,78 - 3,90 - 39,50
448 - 423 - 487
4. 201 Brand, Insa 1998 NI LG Emstal Dörpen 1.248 Pkt.
11,47 - 3,78 - 36,00
384 - 409 - 455
5. 96 Meyring, Carlotta 1998 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.206 Pkt.
10,92 - 3,88 - 26,00
434 - 421 - 351
6. 204 Ahlers, Hilke 1998 NI LG Emstal Dörpen 1.198 Pkt.
11,07 - 4,07 - 24,50
420 - 444 - 334
7. 202 Sievers, Jennifer 1998 NI LG Emstal Dörpen 1.152 Pkt.
11,58 - 3,78 - 27,50
375 - 409 - 368
8. 154 Wigbers, Johanna 1998 NI SV Sparta Werlte 1.151 Pkt.
11,54 - 3,93 - 25,50
378 - 427 - 346
9. 93 Trouw, Sophie 1998 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.147 Pkt.
11,35 - 4,05 - 22,50
395 - 441 - 311
10. 94 Mühlfeld, Nathalie 1998 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.094 Pkt.
11,84 - 3,62 - 26,00
354 - 389 - 351
11. 149 Konen, Sabine 1998 NI SV Sparta Werlte 1.053 Pkt.
11,74 - 3,86 - 19,50
362 - 418 - 273
12. 151 Meyer, Julia 1998 NI SV Sparta Werlte 1.024 Pkt.
11,88 - 3,20 - 25,00
350 - 334 - 340
13. 208 Gravel, Hannah 1998 NI LG Emstal Dörpen 1.020 Pkt.
12,16 - 3,56 - 22,50
328 - 381 - 311
14. 95 Reinhard, Annika 1998 NI LG Papenburg/Aschendorf 973 Pkt.
12,50 - 3,30 - 23,50
303 - 347 - 323
206 Albers, Maria-Katharina 1998 NI LG Emstal Dörpen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
205 Mauer, Ariane 1998 NI LG Emstal Dörpen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
203 Sievers, Steffanie 1998 NI LG Emstal Dörpen 0
11,90 - n.a. - 32,50
349 - - 420

Schülerinnen B 3-Kampf W12 24.06.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 145 Jansen, Carolin 1999 NI SV Sparta Werlte 1.197 Pkt.
11,23 - 4,04 - 26,00
406 - 440 - 351
2. 89 Aeilts, Franziska 1999 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.143 Pkt.
11,63 - 3,88 - 26,00
371 - 421 - 351
3. 150 Meyer, Carolin 1999 NI SV Sparta Werlte 1.036 Pkt.
11,85 - 3,54 - 22,00
353 - 378 - 305
4. 209 Kleinhuis, Mara 1999 NI SV Sparta Werlte 1.033 Pkt.
12,08 - 3,14 - 28,00
334 - 326 - 373
5. 70 Tammen, Carolin 1999 NI LG Papenburg/Aschendorf 985 Pkt.
12,61 - 3,24 - 26,00
295 - 339 - 351
6. 200 Hemelt, Vanessa 1999 NI LG Emstal Dörpen 795 Pkt.
13,47 - 2,99 - 18,00
237 - 305 - 253
7. 92 Verhoeks, Annika 1999 NI LG Papenburg/Aschendorf 695 Pkt.
14,52 - 2,37 - 22,00
176 - 214 - 305
91 Schepers, Fabia 1999 NI LG Papenburg/Aschendorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
90 Kötter, Fiona 1999 NI LG Papenburg/Aschendorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen B 3-Kampf 24.06.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. SV Sparta Werlte NI 6.137 Pkt.
148 Kamlage, Judith 1998 1.378 Pkt.
142 Borgmann, Anne 1998 1.358 Pkt.
145 Jansen, Carolin 1999 1.197 Pkt.
154 Wigbers, Johanna 1998 1.151 Pkt.
149 Konen, Sabine 1998 1.053 Pkt.
2. LG Emstal Dörpen NI 6.013 Pkt.
207 Heitker, Lara 1998 1.395 Pkt.
201 Brand, Insa 1998 1.248 Pkt.
204 Ahlers, Hilke 1998 1.198 Pkt.
202 Sievers, Jennifer 1998 1.152 Pkt.
208 Gravel, Hannah 1998 1.020 Pkt.
3. LG Papenburg/Aschendorf NI 5.575 Pkt.
96 Meyring, Carlotta 1998 1.206 Pkt.
93 Trouw, Sophie 1998 1.147 Pkt.
89 Aeilts, Franziska 1999 1.143 Pkt.
94 Mühlfeld, Nathalie 1998 1.094 Pkt.
70 Tammen, Carolin 1999 985 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 24.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 156 Brinkmann, Maria 2000 NI SV Sparta Werlte 1.322 Pkt.
7,67 - 4,23 - 33,00
434 - 463 - 425
2. 117 Mühlfeld, Nina 2000 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.189 Pkt.
7,84 - 3,37 - 32,50
413 - 356 - 420
3. 155 Borgmann, Ute 2000 NI SV Sparta Werlte 1.183 Pkt.
7,88 - 4,19 - 23,00
408 - 458 - 317
4. 113 Michalke, Jolina 2000 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.144 Pkt.
7,84 - 3,92 - 22,00
413 - 426 - 305
5. 110 Dobelmann, Sarah 2000 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.124 Pkt.
7,87 - 3,90 - 21,00
409 - 423 - 292
6. 111 Heidelberg, Nele 2000 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.069 Pkt.
8,36 - 3,80 - 22,00
353 - 411 - 305
7. 116 Sinningen, Laura 2000 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.058 Pkt.
8,50 - 3,83 - 22,00
338 - 415 - 305
8. 157 Sandmann, Anne 2000 NI SV Sparta Werlte 1.027 Pkt.
8,94 - 3,35 - 28,50
294 - 354 - 379
9. 159 Koller, Nele 2000 NI SV Sparta Werlte 975 Pkt.
8,30 - 3,41 - 18,00
360 - 362 - 253
10. 196 Wübbolt, Verena 2000 NI LG Emstal Dörpen 954 Pkt.
8,55 - 3,31 - 19,50
333 - 348 - 273
11. 115 Potthast, Lisa 2000 NI LG Papenburg/Aschendorf 932 Pkt.
8,59 - 3,27 - 18,50
329 - 343 - 260
12. 109 Albers, Tessa 2000 NI LG Papenburg/Aschendorf 927 Pkt.
9,25 - 3,15 - 24,50
266 - 327 - 334
13. 118 Della Valle, Sandra 2000 NI LG Papenburg/Aschendorf 900 Pkt.
9,19 - 2,95 - 24,00
271 - 300 - 329
14. 193 Antons, Nina 2000 NI LG Emstal Dörpen 817 Pkt.
8,84 - 2,97 - 15,00
304 - 302 - 211
15. 112 Heyer, Christina 2000 NI LG Papenburg/Aschendorf 798 Pkt.
9,72 - 3,09 - 18,00
226 - 319 - 253
16. 194 Dickmann, Sarah 2000 NI LG Emstal Dörpen 731 Pkt.
9,11 - 2,93 - 11,50
278 - 297 - 156
195 Assies, Pia 2000 NI LG Emstal Dörpen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
114 Middendorf, Julia 2000 NI LG Papenburg/Aschendorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen C 3-Kampf W10 24.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 192 Ahlers, Rieke 2001 NI LG Emstal Dörpen 990 Pkt.
8,31 - 3,70 - 16,50
358 - 399 - 233
2. 108 Wacker, Inka 2001 NI LG Papenburg/Aschendorf 989 Pkt.
8,18 - 3,75 - 15,00
373 - 405 - 211
3. 16 Többen, Annika 2001 NI DJK GW Spahnharrenstätte 882 Pkt.
8,88 - 3,37 - 16,00
300 - 356 - 226
4. 17 Heyen, Alina 2001 NI DJK GW Spahnharrenstätte 841 Pkt.
9,12 - 3,18 - 16,50
277 - 331 - 233
5. 106 Schlecht, Lara 2001 NI LG Papenburg/Aschendorf 803 Pkt.
9,25 - 2,53 - 21,50
266 - 238 - 299
6. 37 Cordes, Luisa 2001 NI SuS Rhede 797 Pkt.
9,26 - 2,85 - 17,50
265 - 285 - 247
7. 107 Meyer, Vivien 2001 NI LG Papenburg/Aschendorf 742 Pkt.
10,03 - 2,81 - 18,50
202 - 280 - 260
8. 38 Abeln, Isabell 2001 NI SuS Rhede 697 Pkt.
9,88 - 2,97 - 13,00
214 - 302 - 181
9. 61 Kemker, Linda 2001 NI LG Emstal Dörpen 642 Pkt.
10,11 - 2,71 - 13,00
196 - 265 - 181
158 Erken, Sina 2001 NI SV Sparta Werlte 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen C 3-Kampf 24.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf I NI 5.584 Pkt.
117 Mühlfeld, Nina 2000 1.189 Pkt.
113 Michalke, Jolina 2000 1.144 Pkt.
110 Dobelmann, Sarah 2000 1.124 Pkt.
111 Heidelberg, Nele 2000 1.069 Pkt.
116 Sinningen, Laura 2000 1.058 Pkt.
2. LG Papenburg/Aschendorf II NI 4.551 Pkt.
108 Wacker, Inka 2001 989 Pkt.
115 Potthast, Lisa 2000 932 Pkt.
109 Albers, Tessa 2000 927 Pkt.
118 Della Valle, Sandra 2000 900 Pkt.
106 Schlecht, Lara 2001 803 Pkt.
3. LG Emstal Dörpen NI 4.134 Pkt.
192 Ahlers, Rieke 2001 990 Pkt.
196 Wübbolt, Verena 2000 954 Pkt.
193 Antons, Nina 2000 817 Pkt.
194 Dickmann, Sarah 2000 731 Pkt.
61 Kemker, Linda 2001 642 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 24.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 10 Sanders, Theresa 2002 NI DJK GW Spahnharrenstätte 963 Pkt.
8,74 - 3,47 - 20,00
314 - 369 - 280
2. 12 Pohlabeln, Lara 2002 NI DJK GW Spahnharrenstätte 877 Pkt.
8,62 - 3,30 - 14,50
326 - 347 - 204
3. 173 Brinkmann, Hanna 2002 NI SV Sparta Werlte 870 Pkt.
8,78 - 3,15 - 16,50
310 - 327 - 233
4. 124 Heyen, Imke 2002 NI LG Papenburg/Aschendorf 825 Pkt.
9,48 - 3,29 - 16,50
246 - 346 - 233
5. 186 Caffier, Luca 2002 NI LG Emstal Dörpen 760 Pkt.
9,02 - 2,95 - 12,50
287 - 300 - 173
6. 123 Nee, Jennifer 2002 NI LG Papenburg/Aschendorf 757 Pkt.
9,73 - 2,76 - 18,50
225 - 272 - 260
7. 14 Wildl, Jana 2002 NI DJK GW Spahnharrenstätte 748 Pkt.
9,36 - 3,09 - 12,50
256 - 319 - 173
8. 13 Hömmen, Pia 2002 NI DJK GW Spahnharrenstätte 701 Pkt.
9,05 - 3,00 - 9,00
284 - 306 - 111
9. 69 Pommer, Eva 2002 NI LG Papenburg/Aschendorf 693 Pkt.
9,03 - 2,73 - 10,50
286 - 268 - 139
10. 11 Albers, Laura 2002 NI DJK GW Spahnharrenstätte 682 Pkt.
10,08 - 2,87 - 14,00
198 - 288 - 196
11. 125 Cassens, Michelle 2002 NI LG Papenburg/Aschendorf 682 Pkt.
9,89 - 2,82 - 13,50
213 - 281 - 188
12. 185 Bootsmann, Judith 2002 NI LG Emstal Dörpen 681 Pkt.
9,67 - 2,80 - 12,50
230 - 278 - 173
13. 9 Deters, Sophie-Marie 2002 NI DJK GW Spahnharrenstätte 657 Pkt.
9,88 - 2,86 - 11,50
214 - 287 - 156
14. 36 Vinke, Hannah 2002 NI SuS Rhede 644 Pkt.
9,97 - 2,35 - 16,00
207 - 211 - 226
15. 8 Roosmann, Eva 2002 NI DJK GW Spahnharrenstätte 611 Pkt.
10,01 - 2,50 - 12,50
204 - 234 - 173
16. 184 Eiken, Ines 2002 NI LG Emstal Dörpen 530 Pkt.
11,09 - 2,36 - 13,50
130 - 212 - 188
17. 60 Geerliga, Lotta 2002 NI LG Emstal Dörpen 506 Pkt.
10,94 - 2,35 - 11,50
139 - 211 - 156
62 Sellere, Vivian 2002 NI LG Emstal Dörpen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen D 3-Kampf W08 24.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 127 Lücht, Merle 2003 NI LG Papenburg/Aschendorf 853 Pkt.
9,02 - 3,14 - 17,00
287 - 326 - 240
2. 126 Leffers, Gesa 2003 NI LG Papenburg/Aschendorf 837 Pkt.
8,79 - 3,30 - 13,00
309 - 347 - 181
3. 15 Sanders, Christina 2003 NI DJK GW Spahnharrenstätte 836 Pkt.
9,16 - 3,28 - 15,50
274 - 344 - 218
4. 129 Fennen, Judith 2003 NI LG Papenburg/Aschendorf 821 Pkt.
8,97 - 2,93 - 16,50
291 - 297 - 233
