100 m Männer | +0,0 | 22.05.2011 |
1. Vorlauf |
1. | 28676 | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 11,01 | sec. | q | |||||
2. | 29463 | Wilke, Matthias | 1992 | NI | LG Osnabrück | 11,23 | sec. | q | |||||
3. | 26052 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 11,54 | sec. | q | |||||
4. | 32472 | Kohne, Christian | 1989 | NI | LG Osnabrück | 11,77 | sec. | q | |||||
29158 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | n.a. |
100 m Männer | +0,3 | 22.05.2011 |
2. Vorlauf |
1. | 9585 | Schulte, Ralph | 1973 | NI | SC Osterbrock | 11,60 | sec. | q | |||||||
2. | 36614 | Strehl, Matthias | 1971 | NI | LAV Meppen | 12,06 | sec. | q | |||||||
4. | 31676 | Meyer, Johannes | 1991 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 12,62 | sec. |
Außer Wertung |
Gerbrand, Ralf | 1988 | BR | TuS Huchting | 12,15 | sec. |
100 m Männer | -0,8 | 22.05.2011 |
Finale |
1. | 29463 | Wilke, Matthias | 1992 | NI | LG Osnabrück | 11,14 | sec. | ||||||
2. | 36614 | Strehl, Matthias | 1971 | NI | LAV Meppen | 12,11 | sec. | ||||||
3. | 28676 | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 15,53 | sec. | ||||||
26052 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | ab. | ||||||||
9585 | Schulte, Ralph | 1973 | NI | SC Osterbrock | ab. | ||||||||
32472 | Kohne, Christian | 1989 | NI | LG Osnabrück | n.a. |
200 m Männer | -0,6 | 22.05.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | 26052 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 22,65 | sec. | ||||||
2. | 33374 | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 23,12 | sec. | ||||||
3. | 23162 | Vöhrs, Sören | 1984 | NI | TV Norden | 23,15 | sec. | ||||||
4. | 22779 | Tönjes, Manuel | 1983 | NI | SV Friedrichsfehn | 23,56 | sec. | ||||||
29158 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | n.a. |
200 m Männer | +0,0 | 22.05.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | 36614 | Strehl, Matthias | 1971 | NI | LAV Meppen | 24,38 | sec. | ||||||
2. | Schmitz, Marcel | 1990 | NI | TuS Haren | 25,46 | sec. |
200 m Männer | 22.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 26052 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | -0,6 | 22,65 | sec. | |||||||
2. | 33374 | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | -0,6 | 23,12 | sec. | |||||||
3. | 23162 | Vöhrs, Sören | 1984 | NI | TV Norden | -0,6 | 23,15 | sec. | |||||||
4. | 22779 | Tönjes, Manuel | 1983 | NI | SV Friedrichsfehn | -0,6 | 23,56 | sec. | |||||||
5. | 36614 | Strehl, Matthias | 1971 | NI | LAV Meppen | +0,0 | 24,38 | sec. | |||||||
6. | Schmitz, Marcel | 1990 | NI | TuS Haren | +0,0 | 25,46 | sec. | ||||||||
29158 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | -0,6 | n.a. |
400 m Männer | +0,0 | 22.05.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | 26052 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 48,71 | sec. | ||||||
2. | 33374 | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 51,04 | sec. | ||||||
3. | 32472 | Kohne, Christian | 1989 | NI | LG Osnabrück | 51,93 | sec. | ||||||
4. | 29158 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 53,18 | sec. | ||||||
5. | 30700 | Hardt, Simon | 1987 | NI | TuS Gildehaus | 54,92 | sec. |
400 m Männer | 22.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 26052 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | +0,0 | 48,71 | sec. | |||||||
2. | 33374 | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | +0,0 | 51,04 | sec. | |||||||
3. | 32472 | Kohne, Christian | 1989 | NI | LG Osnabrück | +0,0 | 51,93 | sec. | |||||||
4. | 29158 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +0,0 | 53,18 | sec. | |||||||
5. | 30700 | Hardt, Simon | 1987 | NI | TuS Gildehaus | +0,0 | 54,92 | sec. |
800 m Männer | +0,0 | 22.05.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | 29874 | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | 1:54,85 | min. | ||||||
2. | 36379 | Gerlitz, Carl | 1991 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1:56,85 | min. | ||||||
3. | 26053 | Onken, Heinz-Helmut | 1987 | NI | VfL Germania Leer | 2:04,33 | min. | ||||||
4. | Eshuis, Thom | 1991 | NED | AV Aquilo Winschoten | 2:04,95 | min. | |||||||
5. | 29863 | Köller, Hauke | 1990 | NI | DSC Oldenburg | 2:05,06 | min. | ||||||
36760 | Ourinson, Daniel | 1990 | NI | DSC Oldenburg | aufg. |
800 m Männer | 22.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 29874 | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | +0,0 | 1:54,85 | min. | |||||||
2. | 36379 | Gerlitz, Carl | 1991 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +0,0 | 1:56,85 | min. | |||||||
3. | 26053 | Onken, Heinz-Helmut | 1987 | NI | VfL Germania Leer | +0,0 | 2:04,33 | min. | |||||||
4. | Eshuis, Thom | 1991 | NED | AV Aquilo Winschoten | +0,0 | 2:04,95 | min. | ||||||||
5. | 29863 | Köller, Hauke | 1990 | NI | DSC Oldenburg | +0,0 | 2:05,06 | min. | |||||||
36760 | Ourinson, Daniel | 1990 | NI | DSC Oldenburg | +0,0 | aufg. |
1500 m Männer | +0,0 | 22.05.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | 32983 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | TuS Gildehaus | 4:03,15 | min. | ||||||
2. | 31464 | Hüpel, Marius | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 4:05,28 | min. | ||||||
3. | 34767 | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | VfL Germania Leer | 4:05,68 | min. | ||||||
4. | 28658 | Franke, Sebastian | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 4:11,53 | min. | ||||||
5. | 37037 | Lauenstein, Philipp | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 4:13,12 | min. | ||||||
6. | 13472 | Kosmella, Matthias | 1976 | NI | TV Georgsmarienhütte | 4:20,82 | min. | ||||||
7. | 27423 | Pohl, Ulrich | 1966 | NI | OSC Damme | 4:30,24 | min. | ||||||
36379 | Gerlitz, Carl | 1991 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | n.a. |
1500 m Männer | 22.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 32983 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | TuS Gildehaus | +0,0 | 4:03,15 | min. | |||||||
2. | 31464 | Hüpel, Marius | 1991 | NI | OTB Osnabrück | +0,0 | 4:05,28 | min. | |||||||
3. | 34767 | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | VfL Germania Leer | +0,0 | 4:05,68 | min. | |||||||
4. | 28658 | Franke, Sebastian | 1991 | NI | OTB Osnabrück | +0,0 | 4:11,53 | min. | |||||||
5. | 37037 | Lauenstein, Philipp | 1990 | NI | OTB Osnabrück | +0,0 | 4:13,12 | min. | |||||||
6. | 13472 | Kosmella, Matthias | 1976 | NI | TV Georgsmarienhütte | +0,0 | 4:20,82 | min. | |||||||
7. | 27423 | Pohl, Ulrich | 1966 | NI | OSC Damme | +0,0 | 4:30,24 | min. | |||||||
36379 | Gerlitz, Carl | 1991 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +0,0 | n.a. |
5000 m Männer | +0,0 | 22.05.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | Kusseinov, Ruslan | 1985 | NI | SC Melle 03 | 15:48,84 | min. | |||||||
2. | 17870 | Keil, Axel | 1982 | NI | SC Melle 03 | 16:13,55 | min. | ||||||
3. | Reinhard, Martin | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 16:48,92 | min. | |||||||
4. | 20817 | Assmann, Ingo | 1979 | NI | SC Melle 03 | 16:54,60 | min. | ||||||
5. | 25532 | Frerichs, Henning | 1984 | NI | VfL Oldenburg | 17:13,77 | min. | ||||||
6. | 34062 | Wenzel, David | 1989 | NI | VfL Oldenburg | 17:58,96 | min. |
5000 m Männer | 22.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Kusseinov, Ruslan | 1985 | NI | SC Melle 03 | +0,0 | 15:48,84 | min. | ||||||||
2. | 17870 | Keil, Axel | 1982 | NI | SC Melle 03 | +0,0 | 16:13,55 | min. | |||||||
3. | Reinhard, Martin | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +0,0 | 16:48,92 | min. | ||||||||
4. | 20817 | Assmann, Ingo | 1979 | NI | SC Melle 03 | +0,0 | 16:54,60 | min. | |||||||
5. | 25532 | Frerichs, Henning | 1984 | NI | VfL Oldenburg | +0,0 | 17:13,77 | min. | |||||||
6. | 34062 | Wenzel, David | 1989 | NI | VfL Oldenburg | +0,0 | 17:58,96 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,0 | 22.05.2011 |
1. Vorlauf |
29158 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |