NLV Kreis Emsland
Bahneröffnung mit KM Emsland-Nord 800/1000 m Sch D,C,B
am 24.04.2010 in Waldstadion Papenburg - Waldstadion Papenburg
Kreismeisterschaft
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Schüler D M08 u.j.
Schüler D M09
Schüler C M10
Schüler C M11
Schüler B M12
Schüler B M13
Schülerinnen D W08 u.j.
Schülerinnen D W09
Schülerinnen C W10
Schülerinnen C W11
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
Schüler B M13
| 1000 m Schü B M13 | | | | 24.04.2010 |
1. | | Lückenjans, Magnus | 1997 | | NI | LG Emstal Dörpen | 4:22,29 | | min. | | |
Schüler B M12
| 1000 m Schü B M12 | | | | 24.04.2010 |
1. | | Jüngerink, Jan | 1998 | | NI | SV Sparta Werlte | 3:32,34 | | min. | | |
2. | | Krüger, Christian | 1998 | | NI | SV Sparta Werlte | 3:40,25 | | min. | | |
3. | | Gerbrand, Kai | 1998 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:32,96 | | min. | | |
| | Kulagowski, Kevin | 1998 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | n.a. | | | | |
| | Janssen, Jonas | 1998 | | NI | SV Sparta Werlte | n.a. | | | | |
Schüler C M11
| 1000 m Schü C M11 | | | | 24.04.2010 |
1. | | Pohl, Hendrik | 1999 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:50,70 | | min. | | |
2. | | Wegmann, Bernd | 1999 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:53,43 | | min. | | |
3. | | Dobelmann, Marten | 1999 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:57,58 | | min. | | |
4. | | Roosmann, Paul | 1999 | | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 3:59,31 | | min. | | |
5. | | Eiken, Jens | 1999 | | NI | LG Emstal Dörpen | 4:03,61 | | min. | | |
6. | | Benken, Stefan | 1999 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:03,96 | | min. | | |
7. | | Schmitz, Christian | 1999 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:04,20 | | min. | | |
8. | | Vinke, Dennis | 1999 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:20,39 | | min. | | |
9. | | Schmitz, Fabian | 1999 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:25,95 | | min. | | |
10. | | Temmen, Michael | 1999 | | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 6:05,20 | | min. | | |
Schüler C M10
| 1000 m Schü C M10 | | | | 24.04.2010 |
1. | | Heege, Jonas | 2000 | | NI | LG Emstal Dörpen | 3:46,98 | | min. | | |
2. | | Nobis, Justin | 2000 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:37,78 | | min. | | |
3. | | Pannenborg, Sönke | 2000 | | NI | SuS Rhede | 5:14,24 | | min. | | |
Schüler D M09
| 1000 m Schü D M 9 | | | | 24.04.2010 |
1. | | Kruth, Tom | 2001 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:50,12 | | min. | | |
2. | | Determann, Laurenz | 2001 | | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 3:57,88 | | min. | | |
3. | | Benker, Niklas | 2001 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:01,72 | | min. | | |
4. | | Connemann, Sebastian | 2001 | | NI | SuS Rhede | 4:08,09 | | min. | | |
5. | | Heege, Magnus | 2001 | | NI | LG Emstal Dörpen | 4:28,99 | | min. | | |
6. | | Mrosk, Florian | 2001 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:31,22 | | min. | | |
Schüler D M08 u.j.
| 1000 m Schü D M 8 | | | | 24.04.2010 |
1. | | Wegmann, Johannes | 2002 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:38,11 | | min. | | |
2. | | Albers, Adrian | 2002 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:39,73 | | min. | | |
3. | | Müller, Marten | 2003 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:46,86 | | min. | | |
4. | | Müller, Yannis | 2002 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:47,13 | | min. | | |
5. | | Lüken, Aaron | 2003 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:51,26 | | min. | | |
6. | | Wegmann, Felix | 2003 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:58,07 | | min. | | |
Schülerinnen B W13
| 800 m Schi B W13 | | | | 24.04.2010 |
1. | | Kruth, Nele | 1997 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:38,78 | | min. | | |
2. | | Wiemker, Astrid | 1997 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:51,64 | | min. | | |
3. | | Schierholt, Johanna | 1997 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:55,10 | | min. | | |
| | Plüster, Kathrin | 1997 | | NI | SV Sparta Werlte | aufg. | | | | |
| | Heitker, Katrin | 1997 | | NI | LG Emstal Dörpen | n.a. | | | | |
Schülerinnen B W12
| 800 m Schi B W12 | | | | 24.04.2010 |
1. | | Wigbers, Johanna | 1998 | | NI | SV Sparta Werlte | 2:44,81 | | min. | | |
2. | | Heitker, Lara | 1998 | | NI | LG Emstal Dörpen | 2:58,50 | | min. | | |
3. | | Kamlage, Judith | 1998 | | NI | SV Sparta Werlte | 3:00,08 | | min. | | |
4. | | Ahlers, Hilke | 1998 | | NI | LG Emstal Dörpen | 3:02,76 | | min. | | |
5. | | Albers, Maria-Katharina | 1998 | | NI | LG Emstal Dörpen | 3:06,48 | | min. | | |
6. | | Sievers, Jennifer | 1998 | | NI | LG Emstal Dörpen | 3:13,68 | | min. | | |
7. | | Sievers, Stefanie | 1998 | | NI | LG Emstal Dörpen | 3:23,00 | | min. | | |
Schülerinnen C W11
| 800 m Schi C W11 | | | | 24.04.2010 |
1. | | Brand, Insa | 1999 | | NI | LG Emstal Dörpen | 2:49,01 | | min. | | |
2. | | Aeilts, Franziska | 1999 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:49,68 | | min. | | |
3. | | Wegmann, Ute | 1999 | | NI | LG Emstal Dörpen | 3:20,56 | | min. | | |
| | Sabelhaus, Jana | 1999 | | NI | LG Emstal Dörpen | n.a. | | | | |
Schülerinnen C W10
| 800 m Schi C W10 | | | | 24.04.2010 |
1. | | Wübbold, Verena | 2000 | | NI | LG Emstal Dörpen | 3:09,10 | | min. | | |
2. | | Sievers, Jessica | 2000 | | NI | LG Emstal Dörpen | 3:13,68 | | min. | | |
3. | | Heidelberg, Nele | 2000 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:16,92 | | min. | | |
4. | | Specker, Annabeth | 2000 | | NI | SuS Rhede | 3:17,00 | | min. | | |
5. | | Potthast, Lisa | 2000 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:17,60 | | min. | | |
6. | | Schade, Sabine | 2000 | | NI | LG Emstal Dörpen | 3:19,60 | | min. | | |
7. | | Albers, Tessa | 2000 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:28,08 | | min. | | |
8. | | Dobelmann, Sarah | 2000 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:29,86 | | min. | | |
9. | | Heyer, Christina | 2000 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:35,10 | | min. | | |
10. | | Dickmann, Sarah | 2000 | | NI | LG Emstal Dörpen | 3:44,12 | | min. | | |
11. | | Meyer, Michelle | 2000 | | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 3:48,73 | | min. | | |
| | Efken, Rhoda | 2000 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | n.a. | | | | |
Schülerinnen D W09
| 800 m Schi D W 9 | | | | 24.04.2010 |
1. | | Többen, Annika | 2001 | | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 3:09,09 | | min. | | |
2. | | Ahlers, Rieke | 2001 | | NI | LG Emstal Dörpen | 3:10,81 | | min. | | |
3. | | Fritz, Denise | 2001 | | NI | LG Emstal Dörpen | 4:32,69 | | min. | | |
Schülerinnen D W08 u.j.
| 800 m Schi D W 8 | | | | 24.04.2010 |
1. | | Broekhuizen, Mirre | 2002 | | NI | LG Emstal Dörpen | 3:38,88 | | min. | | |
2. | | Wessels, Julia | 2002 | | NI | SuS Rhede | 3:42,50 | | min. | | |
3. | | Sanders, Theresa | 2002 | | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 3:43,58 | | min. | | |
4. | | Pohl, Christina | 2002 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3:51,36 | | min. | | |
5. | | Heitland, Isabel | 2003 | | NI | LG Emstal Dörpen | 4:01,90 | | min. | | |
6. | | Heyen, Imke | 2002 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:07,40 | | min. | | |
7. | | Deters, Sophie-Marie | 2002 | | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 4:08,05 | | min. | | |
8. | | Roosmann, Eva | 2002 | | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 4:09,38 | | min. | | |
9. | | Hömmen, Pia | 2002 | | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 4:17,94 | | min. | | |
10. | | Röskens, Alicia | 2004 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:17,95 | | min. | | |
11. | | Pülsken, Lynn | 2002 | | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | 4:20,45 | | min. | | |
12. | | Eiken, Ines | 2002 | | NI | LG Emstal Dörpen | 4:54,01 | | min. | | |
Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com, Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/7740 LG Papenburg-Aschendorf