LG Papenburg-Aschendorf
LG Meisterschaft-Mehrkampf für Kinder/Jugend U8/U10/U12
am 13.06.2019 in Papenburg - Waldstadion Papenburg
Ergebnisliste
14.06.2019 / 14:44

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 13.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 289 Möller, Ben 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 888 Pkt.
9,17 - 3,38 - 42,00
240 - 314 - 334
2. 269 Eckhardt, Kevin 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 741 Pkt.
8,94 - 3,19 - 24,00
261 - 290 - 190
3. 302 Spekker, Silas 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 693 Pkt.
9,32 - 3,00 - 25,00
228 - 265 - 200
4. 306 von Stockhausen, Maximilian 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 677 Pkt.
9,03 - 3,05 - 20,00
253 - 272 - 152
5. 297 Schmitz, Tizian 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 634 Pkt.
9,56 - 3,23 - 18,00
208 - 295 - 131
6. 294 Radtke, Conrad 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 587 Pkt.
9,35 - 3,09 - 14,00
225 - 277 - 85
7. 303 Wallat, Joel 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 502 Pkt.
10,50 - 2,91 - 16,00
140 - 253 - 109
8. 367 Thieken, Max 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 447 Pkt.
9,53 - 2,78 -
211 - 236 -
9. 284 Kromminga, Jan keno 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 435 Pkt.
11,23 - 2,59 - 18,00
95 - 209 - 131

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 13.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 290 Opurum, Samuel 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 818 Pkt.
9,07 - 3,29 - 33,00
249 - 302 - 267
2. 286 Lohmann, Micha 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 799 Pkt.
9,25 - 3,19 - 34,00
234 - 290 - 275
3. 291 Osteresch, Joder 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 788 Pkt.
8,60 - 3,38 - 23,00
293 - 314 - 181
4. 296 Schmidt, Raphael 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 728 Pkt.
9,30 - 3,03 - 28,50
229 - 269 - 230
5. 271 Englisch, Emile 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 667 Pkt.
9,33 - 3,10 - 21,00
227 - 278 - 162
6. 299 Schockmann, Tobias 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 607 Pkt.
9,85 - 2,75 - 24,00
186 - 231 - 190
7. 369 Köchling, Fiete 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 354 Pkt.
10,70 - 2,72 -
127 - 227 -

Männliche Kinder U12 3-Kampf 13.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf I NI 4.034 Pkt.
289 Möller, Ben 2008 888 Pkt.
290 Opurum, Samuel 2009 818 Pkt.
286 Lohmann, Micha 2009 799 Pkt.
291 Osteresch, Joder 2009 788 Pkt.
269 Eckhardt, Kevin 2008 741 Pkt.
2. LG Papenburg/Aschendorf II NI 3.399 Pkt.
296 Schmidt, Raphael 2009 728 Pkt.
302 Spekker, Silas 2008 693 Pkt.
306 von Stockhausen, Maximilian 2008 677 Pkt.
271 Englisch, Emile 2009 667 Pkt.
297 Schmitz, Tizian 2008 634 Pkt.
3. LG Papenburg/Aschendorf III NI 2.578 Pkt.
299 Schockmann, Tobias 2009 607 Pkt.
294 Radtke, Conrad 2008 587 Pkt.
303 Wallat, Joel 2008 502 Pkt.
367 Thieken, Max 2008 447 Pkt.
284 Kromminga, Jan keno 2008 435 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 13.06.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 289 Möller, Ben 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.206 Pkt.
9,17 - 3,38 - 1,20 - 42,00
240 - 314 - 318 - 334
2. 269 Eckhardt, Kevin 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.059 Pkt.
8,94 - 3,19 - 1,20 - 24,00
261 - 290 - 318 - 190
3. 306 von Stockhausen, Maximilian 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 972 Pkt.
9,03 - 3,05 - 1,16 - 20,00
253 - 272 - 295 - 152
4. 302 Spekker, Silas 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 940 Pkt.
9,32 - 3,00 - 1,08 - 25,00
228 - 265 - 247 - 200
5. 297 Schmitz, Tizian 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 905 Pkt.
9,56 - 3,23 - 1,12 - 18,00
208 - 295 - 271 - 131
6. 294 Radtke, Conrad 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 810 Pkt.
9,35 - 3,09 - 1,04 - 14,00
225 - 277 - 223 - 85
7. 367 Thieken, Max 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 694 Pkt.
9,53 - 2,78 - 1,08 -
211 - 236 - 247 -
8. 303 Wallat, Joel 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 502 Pkt.
10,50 - 2,91 - o.g.v. - 16,00
140 - 253 - - 109
9. 284 Kromminga, Jan keno 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 435 Pkt.
11,23 - 2,59 - o.g.v. - 18,00
95 - 209 - - 131

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 13.06.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 286 Lohmann, Micha 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.046 Pkt.
9,25 - 3,19 - 1,08 - 34,00
234 - 290 - 247 - 275
2. 296 Schmidt, Raphael 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 999 Pkt.
9,30 - 3,03 - 1,12 - 28,50
229 - 269 - 271 - 230
3. 290 Opurum, Samuel 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 991 Pkt.
9,07 - 3,29 - 0,96 - 33,00
249 - 302 - 173 - 267
4. 291 Osteresch, Joder 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 986 Pkt.
8,60 - 3,38 - 1,00 - 23,00
293 - 314 - 198 - 181
5. 299 Schockmann, Tobias 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 754 Pkt.
9,85 - 2,75 - 0,92 - 24,00
186 - 231 - 147 - 190
6. 271 Englisch, Emile 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 667 Pkt.
9,33 - 3,10 - o.g.v. - 21,00
227 - 278 - - 162
7. 369 Köchling, Fiete 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 354 Pkt.
10,70 - 2,72 - -
127 - 227 - -

Männliche Kinder U12 4-Kampf 13.06.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf I NI 5.301 Pkt.
289 Möller, Ben 2008 1.206 Pkt.
269 Eckhardt, Kevin 2008 1.059 Pkt.
286 Lohmann, Micha 2009 1.046 Pkt.
296 Schmidt, Raphael 2009 999 Pkt.
290 Opurum, Samuel 2009 991 Pkt.
2. LG Papenburg/Aschendorf II NI 4.613 Pkt.
291 Osteresch, Joder 2009 986 Pkt.
306 von Stockhausen, Maximilian 2008 972 Pkt.
302 Spekker, Silas 2008 940 Pkt.
297 Schmitz, Tizian 2008 905 Pkt.
294 Radtke, Conrad 2008 810 Pkt.
3. LG Papenburg/Aschendorf III NI 3.052 Pkt.
299 Schockmann, Tobias 2009 754 Pkt.
367 Thieken, Max 2008 694 Pkt.
271 Englisch, Emile 2009 667 Pkt.
303 Wallat, Joel 2008 502 Pkt.
284 Kromminga, Jan keno 2008 435 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 13.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 285 Kube, Roman 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 715 Pkt.
9,52 - 3,03 - 29,00
211 - 269 - 235
2. 288 Marvellous, Müller 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 712 Pkt.
8,88 - 3,27 - 19,50
266 - 300 - 146
3. 300 Seitz, Philipp 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 707 Pkt.
8,89 - 3,28 - 19,00
265 - 301 - 141
4. 280 Korporal, Kai 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 689 Pkt.
9,33 - 3,12 - 23,00
227 - 281 - 181
5. 263 Averdung, Theo 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 683 Pkt.
9,16 - 2,93 - 23,50
241 - 256 - 186
6. 274 Ganita, Paul 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 545 Pkt.
9,51 - 2,47 - 19,00
212 - 192 - 141
7. 304 Wiards, Ben 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 494 Pkt.
9,91 - 2,30 - 19,50
181 - 167 - 146

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 13.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 298 Schockmann, Julian 2011 NI LG Papenburg/Aschendorf 769 Pkt.
8,88 - 3,16 - 27,00
266 - 286 - 217
2. 277 Deutsch, Aurel 2011 NI LG Papenburg/Aschendorf 668 Pkt.
9,75 - 2,88 - 28,00
193 - 249 - 226
3. 272 Falge, Lukas 2011 NI LG Papenburg/Aschendorf 537 Pkt.
10,21 - 2,60 - 21,50
160 - 211 - 166
4. 293 Deutsch, Gabriel 2011 NI LG Papenburg/Aschendorf 536 Pkt.
9,81 - 2,80 - 16,00
189 - 238 - 109
5. 281 Korte, Maurice 2011 NI LG Papenburg/Aschendorf 409 Pkt.
10,34 - 2,22 - 15,50
151 - 155 - 103

Männliche Kinder U10 3-Kampf 13.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf I NI 3.592 Pkt.
298 Schockmann, Julian 2011 769 Pkt.
285 Kube, Roman 2010 715 Pkt.
288 Marvellous, Müller 2010 712 Pkt.
300 Seitz, Philipp 2010 707 Pkt.
280 Korporal, Kai 2010 689 Pkt.
2. LG Papenburg/Aschendorf II NI 2.969 Pkt.
263 Averdung, Theo 2010 683 Pkt.
277 Deutsch, Aurel 2011 668 Pkt.
274 Ganita, Paul 2010 545 Pkt.
272 Falge, Lukas 2011 537 Pkt.
293 Deutsch, Gabriel 2011 536 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 13.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 359 Tolksdorf, Stella 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.210 Pkt.
8,16 - 3,96 - 31,00
375 - 430 - 405
2. 600 Schmees, Svenja 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.167 Pkt.
8,00 - 3,98 - 25,00
394 - 433 - 340
3. 333 Kube, Maja 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.104 Pkt.
8,32 - 3,68 - 26,00
357 - 396 - 351
4. 329 Korporal, Kira 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.038 Pkt.
8,87 - 3,64 - 25,50
301 - 391 - 346
5. 356 Suermann, Leonie 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.019 Pkt.
8,30 - 3,98 - 16,00
360 - 433 - 226
6. 335 Leifeld, Hannah 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 913 Pkt.
8,97 - 3,36 - 19,00
291 - 355 - 267
7. 315 Eberbach, Marielena 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 904 Pkt.
8,38 - 3,55 - 12,50
351 - 380 - 173
8. 342 Nitsche, Malina 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 870 Pkt.
9,44 - 2,98 - 23,00
249 - 304 - 317
9. 336 Magnus, Anna 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 855 Pkt.
9,05 - 3,08 - 18,00
284 - 318 - 253
10. 354 Schockmann, Emily 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 801 Pkt.
9,50 - 2,93 - 18,50
244 - 297 - 260
11. 328 Koop, Neele 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 793 Pkt.
9,74 - 2,87 - 20,00
225 - 288 - 280
12. 327 Klee, Sophie 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 759 Pkt.
9,52 - 3,10 - 14,00
243 - 320 - 196
13. 361 Weber, Emilia 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 612 Pkt.
10,62 - 2,50 - 15,50
160 - 234 - 218

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 13.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 322 Kaltwasser, Emma 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.123 Pkt.
8,06 - 3,82 - 23,50
387 - 413 - 323
2. 307 Beckefeld, Mara 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.068 Pkt.
8,71 - 3,45 - 29,00
317 - 367 - 384
3. 348 Renner, Anna-Lena 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.038 Pkt.
8,38 - 3,67 - 21,00
351 - 395 - 292
4. 309 Dillmann, Giulia 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 999 Pkt.
8,58 - 3,73 - 19,00
330 - 402 - 267
5. 310 Drost, Lena 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 996 Pkt.
8,78 - 3,42 - 23,50
310 - 363 - 323
6. 370 Meyer, Mandy 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 913 Pkt.
8,45 - 3,17 - 17,00
343 - 330 - 240
7. 318 Eiting, Alena 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 911 Pkt.
9,00 - 3,26 - 20,00
289 - 342 - 280
8. 357 Suermann, Sophie 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 874 Pkt.
8,77 - 3,45 - 14,00
311 - 367 - 196
9. 341 Niehues, Hannah 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 860 Pkt.
9,00 - 3,40 - 15,00
289 - 360 - 211
10. 355 Seeger, Luana 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 803 Pkt.
9,12 - 3,01 - 15,50
277 - 308 - 218
11. 353 Schmitz, Imke 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 791 Pkt.
9,38 - 3,09 - 15,50
254 - 319 - 218
12. 308 Bresler, Nele 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 785 Pkt.
9,39 - 2,99 - 16,00
254 - 305 - 226
13. 364 Brake, Maybrit 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 771 Pkt.
9,24 - 3,25 - 12,00
267 - 340 - 164
14. 360 Vesper, Marike 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 581 Pkt.
10,52 - 2,30 - 15,00
167 - 203 - 211
15. 363 van Brakel, Johanna 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 525 Pkt.
10,79 - 2,30 - 12,50
149 - 203 - 173

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 13.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf I NI 5.672 Pkt.
359 Tolksdorf, Stella 2008 1.210 Pkt.
600 Schmees, Svenja 2008 1.167 Pkt.
322 Kaltwasser, Emma 2009 1.123 Pkt.
333 Kube, Maja 2008 1.104 Pkt.
307 Beckefeld, Mara 2009 1.068 Pkt.
2. LG Papenburg/Aschendorf II NI 5.090 Pkt.
348 Renner, Anna-Lena 2009 1.038 Pkt.
329 Korporal, Kira 2008 1.038 Pkt.
356 Suermann, Leonie 2008 1.019 Pkt.
309 Dillmann, Giulia 2009 999 Pkt.
310 Drost, Lena 2009 996 Pkt.
3. LG Papenburg/Aschendorf III NI 4.515 Pkt.
370 Meyer, Mandy 2009 913 Pkt.
335 Leifeld, Hannah 2008 913 Pkt.
318 Eiting, Alena 2009 911 Pkt.
315 Eberbach, Marielena 2008 904 Pkt.
357 Suermann, Sophie 2009 874 Pkt.
4. LG Papenburg/Aschendorf IV NI 4.189 Pkt.
342 Nitsche, Malina 2008 870 Pkt.
341 Niehues, Hannah 2009 860 Pkt.
336 Magnus, Anna 2008 855 Pkt.
355 Seeger, Luana 2009 803 Pkt.
354 Schockmann, Emily 2008 801 Pkt.
5. LG Papenburg/Aschendorf V NI 3.899 Pkt.
328 Koop, Neele 2008 793 Pkt.
353 Schmitz, Imke 2009 791 Pkt.
308 Bresler, Nele 2009 785 Pkt.
364 Brake, Maybrit 2009 771 Pkt.
327 Klee, Sophie 2008 759 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 13.06.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 600 Schmees, Svenja 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.509 Pkt.
8,00 - 3,98 - 1,24 - 25,00
394 - 433 - 342 - 340
2. 359 Tolksdorf, Stella 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.498 Pkt.
8,16 - 3,96 - 1,16 - 31,00
375 - 430 - 288 - 405
3. 333 Kube, Maja 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.365 Pkt.
8,32 - 3,68 - 1,12 - 26,00
357 - 396 - 261 - 351
4. 329 Korporal, Kira 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.353 Pkt.
8,87 - 3,64 - 1,20 - 25,50
301 - 391 - 315 - 346
5. 356 Suermann, Leonie 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.334 Pkt.
8,30 - 3,98 - 1,20 - 16,00
360 - 433 - 315 - 226
6. 315 Eberbach, Marielena 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.192 Pkt.
8,38 - 3,55 - 1,16 - 12,50
351 - 380 - 288 - 173
7. 335 Leifeld, Hannah 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.174 Pkt.
8,97 - 3,36 - 1,12 - 19,00
291 - 355 - 261 - 267
8. 342 Nitsche, Malina 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.103 Pkt.
9,44 - 2,98 - 1,08 - 23,00
249 - 304 - 233 - 317
9. 354 Schockmann, Emily 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.005 Pkt.
9,50 - 2,93 - 1,04 - 18,50
244 - 297 - 204 - 260
10. 336 Magnus, Anna 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.000 Pkt.
9,05 - 3,08 - 0,96 - 18,00
284 - 318 - 145 - 253
11. 328 Koop, Neele 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 968 Pkt.
9,74 - 2,87 - 1,00 - 20,00
225 - 288 - 175 - 280
12. 327 Klee, Sophie 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 963 Pkt.
9,52 - 3,10 - 1,04 - 14,00
243 - 320 - 204 - 196
13. 361 Weber, Emilia 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 612 Pkt.
10,62 - 2,50 - o.g.v. - 15,50
160 - 234 - - 218

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 13.06.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 322 Kaltwasser, Emma 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.491 Pkt.
8,06 - 3,82 - 1,28 - 23,50
387 - 413 - 368 - 323
2. 348 Renner, Anna-Lena 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.380 Pkt.
8,38 - 3,67 - 1,24 - 21,00
351 - 395 - 342 - 292
3. 307 Beckefeld, Mara 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.301 Pkt.
8,71 - 3,45 - 1,08 - 29,00
317 - 367 - 233 - 384
4. 309 Dillmann, Giulia 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.260 Pkt.
8,58 - 3,73 - 1,12 - 19,00
330 - 402 - 261 - 267
5. 310 Drost, Lena 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.229 Pkt.
8,78 - 3,42 - 1,08 - 23,50
310 - 363 - 233 - 323
6. 318 Eiting, Alena 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.115 Pkt.
9,00 - 3,26 - 1,04 - 20,00
289 - 342 - 204 - 280
7. 341 Niehues, Hannah 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.093 Pkt.
9,00 - 3,40 - 1,08 - 15,00
289 - 360 - 233 - 211
8. 357 Suermann, Sophie 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.078 Pkt.
8,77 - 3,45 - 1,04 - 14,00
311 - 367 - 204 - 196
9. 355 Seeger, Luana 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.036 Pkt.
9,12 - 3,01 - 1,08 - 15,50
277 - 308 - 233 - 218
10. 353 Schmitz, Imke 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.024 Pkt.
9,38 - 3,09 - 1,08 - 15,50
254 - 319 - 233 - 218
11. 364 Brake, Maybrit 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 916 Pkt.
9,24 - 3,25 - 0,96 - 12,00
267 - 340 - 145 - 164
12. 308 Bresler, Nele 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 785 Pkt.
9,39 - 2,99 - o.g.v. - 16,00
254 - 305 - - 226
13. 360 Vesper, Marike 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 665 Pkt.
10,52 - 2,30 - 0,88 - 15,00
167 - 203 - 84 - 211
14. 363 van Brakel, Johanna 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 609 Pkt.
10,79 - 2,30 - 0,88 - 12,50
149 - 203 - 84 - 173

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 13.06.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf I NI 7.243 Pkt.
600 Schmees, Svenja 2008 1.509 Pkt.
359 Tolksdorf, Stella 2008 1.498 Pkt.
322 Kaltwasser, Emma 2009 1.491 Pkt.
348 Renner, Anna-Lena 2009 1.380 Pkt.
333 Kube, Maja 2008 1.365 Pkt.
2. LG Papenburg/Aschendorf II NI 6.477 Pkt.
329 Korporal, Kira 2008 1.353 Pkt.
356 Suermann, Leonie 2008 1.334 Pkt.
307 Beckefeld, Mara 2009 1.301 Pkt.
309 Dillmann, Giulia 2009 1.260 Pkt.
310 Drost, Lena 2009 1.229 Pkt.
3. LG Papenburg/Aschendorf III NI 5.677 Pkt.
315 Eberbach, Marielena 2008 1.192 Pkt.
335 Leifeld, Hannah 2008 1.174 Pkt.
318 Eiting, Alena 2009 1.115 Pkt.
342 Nitsche, Malina 2008 1.103 Pkt.
341 Niehues, Hannah 2009 1.093 Pkt.
4. LG Papenburg/Aschendorf IV NI 5.143 Pkt.
357 Suermann, Sophie 2009 1.078 Pkt.
355 Seeger, Luana 2009 1.036 Pkt.
353 Schmitz, Imke 2009 1.024 Pkt.
354 Schockmann, Emily 2008 1.005 Pkt.
336 Magnus, Anna 2008 1.000 Pkt.
5. LG Papenburg/Aschendorf V NI 4.297 Pkt.
328 Koop, Neele 2008 968 Pkt.
327 Klee, Sophie 2008 963 Pkt.
364 Brake, Maybrit 2009 916 Pkt.
308 Bresler, Nele 2009 785 Pkt.
360 Vesper, Marike 2009 665 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 13.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 339 Meyer, Levke 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 868 Pkt.
8,96 - 3,07 - 18,50
292 - 316 - 260
2. 319 Engelberts, Zoe 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 851 Pkt.
8,71 - 3,29 - 13,50
317 - 346 - 188
3. 325 Kisser, Juliana 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 802 Pkt.
9,10 - 3,15 - 14,00
279 - 327 - 196
4. 317 Eilers, Isabell 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 778 Pkt.
9,43 - 2,87 - 17,00
250 - 288 - 240
5. 326 Klee, Charlotte 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 752 Pkt.
9,34 - 3,17 - 12,00
258 - 330 - 164
6. 312 Eberbach, Amber 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 749 Pkt.
9,37 - 2,88 - 14,50
255 - 290 - 204
7. 349 Robben, Theda 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 730 Pkt.
9,54 - 2,80 - 15,00
241 - 278 - 211
8. 334 Leffers, Leonie 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 657 Pkt.
10,02 - 2,61 - 14,50
203 - 250 - 204
9. 316 Ehrhardt, Vanessa 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 624 Pkt.
10,02 - 2,59 - 12,50
203 - 248 - 173
10. 347 Radtke, Johanna 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 615 Pkt.
10,28 - 2,78 - 11,50
184 - 275 - 156
11. 351 Scheumann, Mayra 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 430 Pkt.
11,09 - 2,33 - 8,00
130 - 208 - 92
12. 366 Weber, Teresa 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 358 Pkt.
2,10 - 13,50 -
170 - 188 -

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 13.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 321 Jansen, Jette 2011 NI LG Papenburg/Aschendorf 774 Pkt.
9,27 - 3,00 - 14,50
264 - 306 - 204
2. 338 Merit, Müller 2011 NI LG Papenburg/Aschendorf 763 Pkt.
9,04 - 2,99 - 12,50
285 - 305 - 173
3. 331 Kruse, Finja 2011 NI LG Papenburg/Aschendorf 648 Pkt.
9,91 - 2,65 - 13,00
211 - 256 - 181
4. 368 van Zeyl, Naomi 2011 NI LG Papenburg/Aschendorf 178 Pkt.
1,52 - 9,00 -
67 - 111 -

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 13.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf I NI 4.073 Pkt.
339 Meyer, Levke 2010 868 Pkt.
319 Engelberts, Zoe 2010 851 Pkt.
325 Kisser, Juliana 2010 802 Pkt.
317 Eilers, Isabell 2010 778 Pkt.
321 Jansen, Jette 2011 774 Pkt.
2. LG Papenburg/Aschendorf II NI 3.651 Pkt.
338 Merit, Müller 2011 763 Pkt.
326 Klee, Charlotte 2010 752 Pkt.
312 Eberbach, Amber 2010 749 Pkt.
349 Robben, Theda 2010 730 Pkt.
334 Leffers, Leonie 2010 657 Pkt.
3. LG Papenburg/Aschendorf III NI 2.675 Pkt.
331 Kruse, Finja 2011 648 Pkt.
316 Ehrhardt, Vanessa 2010 624 Pkt.
347 Radtke, Johanna 2010 615 Pkt.
351 Scheumann, Mayra 2010 430 Pkt.
366 Weber, Teresa 2010 358 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 13.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 268 Casjens, Linus 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 557 Pkt.
10,56 - 2,61 - 26,00
136 - 212 - 209
2. 301 Sek, Dominik 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 526 Pkt.
9,54 - 2,62 - 15,50
210 - 213 - 103
3. 262 Arns, Ole 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 395 Pkt.
11,11 - 2,67 - 13,00
102 - 220 - 73
4. 365 Oukhai, Amir 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 343 Pkt.
10,93 - 2,28 - 12,50
113 - 164 - 66
5. 265 Bewernitz, Jack 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 334 Pkt.
11,49 - 2,23 - 15,00
81 - 156 - 97
6. 282 Kostilew, Oliver 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 316 Pkt.
12,15 - 2,15 - 17,50
47 - 144 - 125
6. 270 Eilers, Elian 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 316 Pkt.
10,99 - 2,08 - 13,00
110 - 133 - 73
8. 305 Widemann, Mats 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 294 Pkt.
11,54 - 2,36 - 10,50
78 - 176 - 40

Männliche Kinder U08 3-Kampf 13.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf NI 2.155 Pkt.
268 Casjens, Linus 2012 557 Pkt.
301 Sek, Dominik 2012 526 Pkt.
262 Arns, Ole 2012 395 Pkt.
365 Oukhai, Amir 2012 343 Pkt.
265 Bewernitz, Jack 2012 334 Pkt.

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 13.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 344 Osteresch, Marit 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 539 Pkt.
10,58 - 2,25 - 13,00
163 - 195 - 181
2. 332 Kruse Toledo, Larissa 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 528 Pkt.
9,91 - 2,38 - 8,50
211 - 215 - 102
3. 345 Poelmann, Mila 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 496 Pkt.
10,71 - 2,30 - 10,50
154 - 203 - 139
4. 313 Eberbach, Finnja 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 444 Pkt.
10,79 - 2,12 - 9,50
149 - 174 - 121
